中共遂宁市委组织部遂宁市人力资源和社会保障局关于2013年下半年公开考试录用公务员(人民警察)递补体检结果及考察工作有关事宜的公告
根据中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局《关于2013年下半年公开考试录用公务员(人民警察)的公告》规定,现将2013年下半年遂宁市公开考试录用公务员递补体检结果及考察工作有关事宜公告如下:
一、递补体检结果
2013年下半年遂宁市公开考试录用公务员取得递补体检资格5人,实际参加体检5人,体检结果全部合格。
二、考察工作有关事宜
(一)进入考察人员名单(详见附件)
(二)考察工作时间安排
2014年3月17日至2014年3月28日,具体时间由各考察组通知被考察对象。
(三)考察工作组织实施
考察工作由市、县(区)组织、人社部门负责组织,各招考单位具体实施。
(四)考察内容和方式
考察内容主要包括报考者的政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律、社会关系以及是否需要回避等方面的情况,并核实考察对象是否符合报名资格条件,提供的报考信息和相关材料是否真实、准确。考察的具体内容、程序和方式由各考察组通知被考察人员。
干部群众对公布的进入考察人员名单如有疑义或对被考察人员有情况反映的,请于2014年3月28日前,以真实姓名、实事求是地向遂宁市人力资源和社会保障局公务员管理办公室(具体地址:遂宁市船山区遂州中路682号,原市军转培训中心)反映,并提供必要的调查线索。
(五)相关事项提示
1.请进入考察人员注意随时保持通讯畅通,以便考察组工作人员与之取得联系。凡考生在体检环节登记的联系电话有变更的,请务于2014年3月17日前主动与本人报考单位或者市、县(区)人社局取得联系。因无法与考生取得联系所造成的后果,由考生自行负责。
2.考察工作由各招考单位具体实施,敬请广大考生届时注意查验考察组工作人员证件,核实人员身份,提高警惕,防止上当受骗。
本公告由遂宁市人力资源和社会保障局负责解释。未尽事宜可咨询遂宁市人力资源和社会保障局公务员管理办公室,电话:0825-5866010、5866011
中共遂宁市委组织部 遂宁市人力资源和社会保障局
2014年3月13日
附件:2013年下半年遂宁市公开考试录用公务员(人民警察)进入考察人员名单详情请见:http://rsj.scsn.gov.cn/12134/12264/12290/2014/3/13/10055932.shtml
姓名 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试 折合 |
面试 成绩 |
面试 折合 |
总成绩 | 总名次 | 专业测试总分 | 专业测试成绩 | 体能测评成绩 |
方丽华 | 2608001001 | 遂宁市城乡规划管理局 | 规划管理 | 3110308040104 | 41.76 | 72.40 | 21.72 | 63.48 | 1 | |||
陈庆 | 2608002002 | 遂宁市归侨侨眷联合会 | 综合管理 | 3110308040326 | 45.05 | 80.40 | 24.12 | 69.17 | 1 | |||
薛婉丽 | 2608003003 | 遂宁市就业服务管理局 | 基金管理 | 3110308040501 | 45.19 | 61.00 | 18.30 | 63.49 | 1 | |||
胡金玉 | 2608004004 | 遂宁市农机监理所 | 综合管理 | 3110308040516 | 42.74 | 76.40 | 22.92 | 65.66 | 1 | |||
石浩宏 | 2608004004 | 遂宁市农机监理所 | 综合管理 | 3110308040518 | 41.44 | 78.60 | 23.58 | 65.02 | 2 | |||
王军 | 2608005005 | 遂宁市农村合作经济经营管理站 | 综合管理 | 3110308040616 | 45.33 | 78.60 | 23.58 | 68.91 | 1 | |||
邓开锋 | 2608006006 | 遂宁市农村能源办公室 | 综合管理 | 3110308040803 | 43.33 | 76.00 | 22.80 | 66.13 | 1 | |||
何丽 | 2608007007 | 遂宁市粮食局直属局 | 财会统计 | 3110308040913 | 43.30 | 84.00 | 25.20 | 68.50 | 1 | |||
冯菊芳 | 2608007008 | 遂宁市粮食局直属局 | 行政执法 | 3110308040923 | 42.11 | 74.20 | 22.26 | 64.37 | 1 | |||
赖禹行 | 2608008009 | 遂宁市交通运输局公路水运工程质量监督站 | 工程质量监督 | 3110308041023 | 46.41 | 77.90 | 23.37 | 69.78 | 1 | |||
母帮军 | 2608009010 | 遂宁市交通运输局道路运输管理处 | 物流管理 | 3110308041130 | 45.43 | 78.40 | 23.52 | 68.95 | 1 | |||
罗欢 | 2608009011 | 遂宁市交通运输局道路运输管理处 | 综合管理 | 3110308041329 | 44.28 | 75.80 | 22.74 | 67.02 | 1 | |||
杨麒霖 | 2608009012 | 遂宁市交通运输局道路运输管理处 | 统计管理 | 3110308041418 | 48.62 | 75.20 | 22.56 | 71.18 | 1 | |||
王艳芬 | 2608009013 | 遂宁市交通运输局道路运输管理处 | 法制法务 | 3110308041511 | 45.00 | 68.80 | 20.64 | 65.64 | 1 | |||
张娟 | 2608009014 | 遂宁市交通运输局道路运输管理处 | 文秘 | 3110308041521 | 43.16 | 75.60 | 22.68 | 65.84 | 1 | |||
陈放 | 2608009015 | 遂宁市交通运输局道路运输管理处 | 交通运输服务 | 3110308041711 | 49.21 | 73.60 | 22.08 | 71.29 | 1 | |||
吴晓 | 2608010016 | 遂宁市住房保障和房屋管理局 | 法制管理 | 3110308041716 | 46.76 | 77.40 | 23.22 | 69.98 | 1 | |||
唐子涵 | 2608010017 | 遂宁市住房保障和房屋管理局 | 房屋管理 | 3110308042024 | 44.17 | 83.80 | 25.14 | 69.31 | 1 | |||
范倩 | 2608010017 | 遂宁市住房保障和房屋管理局 | 房屋管理 | 3110308041826 | 44.10 | 74.40 | 22.32 | 66.42 | 2 | |||
黄伟 | 2608010018 | 遂宁市住房保障和房屋管理局 | 白蚁防治 | 3110308042103 | 43.05 | 81.00 | 24.30 | 67.35 | 1 | |||
伍松菊 | 2608010019 | 遂宁市住房保障和房屋管理局 | 文秘 | 3110308042324 | 44.91 | 75.20 | 22.56 | 67.47 | 1 | |||
何家助 | 2608010020 | 遂宁市住房保障和房屋管理局 | 信息处理 | 3110308042410 | 44.59 | 74.20 | 22.26 | 66.85 | 1 | |||
唐颖 | 2608010021 | 遂宁市住房保障和房屋管理局 | 市场监管 | 3110308042602 | 47.25 | 73.00 | 21.90 | 69.15 | 1 | |||
杨建生 | 2608011022 | 遂宁市公安局 | 特警 | 3110308010318 | 46.62 | 69.80 | 20.94 | 67.56 | 1 | 200 | 合格 | 合格 |
席鹏 | 2608011022 | 遂宁市公安局 | 特警 | 3110308010127 | 42.84 | 80.00 | 24.00 | 66.84 | 3 | 245 | 合格 | 合格 |
蔡熙 | 2608011022 | 遂宁市公安局 | 特警 | 3110308010517 | 43.72 | 77.00 | 23.10 | 66.82 | 4 | 315 | 合格 | 合格 |
丁凡 | 2608011022 | 遂宁市公安局 | 特警 | 3110308010310 | 42.56 | 80.60 | 24.18 | 66.74 | 5 | 255 | 合格 | 合格 |
方朝 | 2608011022 | 遂宁市公安局 | 特警 | 3110308010326 | 41.44 | 73.80 | 22.14 | 63.58 | 9 | 300 | 合格 | 合格 |
李建 | 2608011022 | 遂宁市公安局 | 特警 | 3110308010518 | 41.02 | 74.40 | 22.32 | 63.34 | 10 | 315 | 合格 | 合格 |
杨波 | 2608011022 | 遂宁市公安局 | 特警 | 3110308010329 | 42.07 | 70.40 | 21.12 | 63.19 | 11 | 205 | 合格 | 合格 |
张鹏飞 | 2608011022 | 遂宁市公安局 | 特警 | 3110308010509 | 41.69 | 70.80 | 21.24 | 62.93 | 13 | 235 | 合格 | 合格 |
张强 | 2608011022 | 遂宁市公安局 | 特警 | 3110308010301 | 40.88 | 72.20 | 21.66 | 62.54 | 15 | 240 | 合格 | 合格 |
何海林 | 2608011022 | 遂宁市公安局 | 特警 | 3110308010525 | 41.41 | 68.00 | 20.40 | 61.81 | 19 | 205 | 合格 | 合格 |
马天 | 2608011023 | 遂宁市公安局 | 交通管理(一) | 3110308011503 | 42.49 | 81.80 | 24.54 | 67.03 | 1 | 合格 | ||
向新宇 | 2608011023 | 遂宁市公安局 | 交通管理(一) | 3110308011312 | 43.79 | 77.40 | 23.22 | 67.01 | 2 | 合格 | ||
赵桢 | 2608011023 | 遂宁市公安局 | 交通管理(一) | 3110308011208 | 42.46 | 81.60 | 24.48 | 66.94 | 3 | 合格 | ||
黄芹斌 | 2608011023 | 遂宁市公安局 | 交通管理(一) | 3110308011710 | 42.56 | 77.80 | 23.34 | 65.90 | 4 | 合格 | ||
徐文慧 | 2608011024 | 遂宁市公安局 | 交通管理(二) | 3110308011923 | 42.84 | 75.80 | 22.74 | 65.58 | 2 | 合格 | ||
李仕 | 2608011025 | 遂宁市公安局 | 侦查(一) | 3110308012110 | 44.10 | 71.20 | 21.36 | 65.46 | 2 | 合格 | ||
王宗扬 | 2608011025 | 遂宁市公安局 | 侦查(一) | 3110308012029 | 42.32 | 75.60 | 22.68 | 65.00 | 3 | 合格 | ||
陆圆 | 2608011026 | 遂宁市公安局 | 侦查(二) | 3110308012129 | 41.86 | 77.80 | 23.34 | 65.20 | 1 | 合格 | ||
文海川 | 2608011027 | 遂宁市公安局 | 公安法制 | 3110308012221 | 39.03 | 70.40 | 21.12 | 60.15 | 3 | 合格 | ||
刘东 | 2608011028 | 遂宁市公安局 | 信息通信 | 3110308012322 | 45.33 | 71.80 | 21.54 | 66.87 | 1 | 合格 | ||
伍菊容 | 2608012029 | 射洪县经济和信息化局 | 综合管理 | 3110308042829 | 46.90 | 75.60 | 22.68 | 69.58 | 1 | |||
彭栩 | 2608013030 | 射洪县司法局 | 司法助理员 | 3110308043214 | 40.08 | 82.20 | 24.66 | 64.74 | 1 | |||
刘华燕 | 2608013030 | 射洪县司法局 | 司法助理员 | 3110308043128 | 41.65 | 75.60 | 22.68 | 64.33 | 2 | |||
曹文军 | 2608013030 | 射洪县司法局 | 司法助理员 | 3110308043127 | 39.94 | 79.80 | 23.94 | 63.88 | 3 | |||
唐萌 | 2608014031 | 射洪县审计局 | 综合管理 | 3110308043319 | 43.75 | 76.20 | 22.86 | 66.61 | 1 | |||
姚纯 | 2608015032 | 射洪县电子政务建设管理中心 | 综合管理 | 3110308043409 | 41.93 | 76.40 | 22.92 | 64.85 | 1 | |||
吴佳芸 | 2608016033 | 射洪县食品药品稽查大队 | 综合管理 | 3110308043427 | 40.88 | 81.60 | 24.48 | 65.36 | 1 | |||
邓玲 | 2608016034 | 射洪县食品药品稽查大队 | 文秘 | 3110308043606 | 43.05 | 72.40 | 21.72 | 64.77 | 1 | |||
蒋运 | 2608017035 | 射洪县环境监察执法大队 | 综合管理 | 3110308043804 | 45.33 | 77.70 | 23.31 | 68.64 | 1 | |||
谭玉桦 | 2608017035 | 射洪县环境监察执法大队 | 综合管理 | 3110308043915 | 44.98 | 77.80 | 23.34 | 68.32 | 2 | |||
何海露 | 2608017035 | 射洪县环境监察执法大队 | 综合管理 | 3110308043720 | 44.42 | 75.60 | 22.68 | 67.10 | 3 | |||
何苗 | 2608018036 | 射洪县农业执法大队 | 综合管理 | 3110308044030 | 41.83 | 77.00 | 23.10 | 64.93 | 1 | |||
刘鑫 | 2608019037 | 射洪县粮食局 | 综合管理 | 3110308044102 | 42.32 | 72.50 | 21.75 | 64.07 | 1 | |||
王朋 | 2608020038 | 射洪县安全生产监察执法大队 | 综合管理 | 3110308044318 | 43.40 | 86.20 | 25.86 | 69.26 | 1 | |||
周娟 | 2608021039 | 射洪县社会保险事业管理局 | 财务管理 | 3110308044522 | 44.87 | 77.06 | 23.12 | 67.99 | 1 | |||
衡炳江 | 2608022040 | 射洪县水政监察大队 | 文秘 | 3110308044619 | 42.63 | 77.26 | 23.18 | 65.81 | 2 | |||
陈超 | 2608023041 | 射洪县乡镇机关(乡镇财政所) | 财务管理(一) | 3110308044626 | 42.28 | 74.80 | 22.44 | 64.72 | 1 | |||
陈海涛 | 2608023041 | 射洪县乡镇机关(乡镇财政所) | 财务管理(一) | 3110308044702 | 41.69 | 73.60 | 22.08 | 63.77 | 2 | |||
敬杨 | 2608023041 | 射洪县乡镇机关(乡镇财政所) | 财务管理(一) | 3110308044708 | 39.59 | 75.20 | 22.56 | 62.15 | 3 | |||
冯立 | 2608023042 | 射洪县乡镇机关(乡镇财政所) | 财务管理(二) | 3110308044924 | 44.17 | 81.40 | 24.42 | 68.59 | 1 | |||
黄洁 | 2608023042 | 射洪县乡镇机关(乡镇财政所) | 财务管理(二) | 3110308045420 | 45.36 | 73.60 | 22.08 | 67.44 | 2 | |||
申敏 | 2608023042 | 射洪县乡镇机关(乡镇财政所) | 财务管理(二) | 3110308044804 | 43.65 | 79.20 | 23.76 | 67.41 | 3 | |||
赵田甜 | 2608023042 | 射洪县乡镇机关(乡镇财政所) | 财务管理(二) | 3110308045027 | 40.78 | 84.80 | 25.44 | 66.22 | 4 | |||
谢奕 | 2608023042 | 射洪县乡镇机关(乡镇财政所) | 财务管理(二) | 3110308044729 | 43.54 | 75.40 | 22.62 | 66.16 | 5 | |||
刘依云 | 2608023042 | 射洪县乡镇机关(乡镇财政所) | 财务管理(二) | 3110308045105 | 42.18 | 79.60 | 23.88 | 66.06 | 6 | |||
柴馨 | 2608023042 | 射洪县乡镇机关(乡镇财政所) | 财务管理(二) | 3110308045206 | 41.72 | 79.80 | 23.94 | 65.66 | 7 | |||
兰元元 | 2608023042 | 射洪县乡镇机关(乡镇财政所) | 财务管理(二) | 3110308045117 | 41.23 | 80.80 | 24.24 | 65.47 | 8 | |||
廖凡 | 2608023042 | 射洪县乡镇机关(乡镇财政所) | 财务管理(二) | 3110308045213 | 43.16 | 72.60 | 21.78 | 64.94 | 9 | |||
杨城 | 2608023042 | 射洪县乡镇机关(乡镇财政所) | 财务管理(二) | 3110308044821 | 42.21 | 73.60 | 22.08 | 64.29 | 10 | |||
文雷 | 2608024043 | 射洪县森林公安局 | 综合管理 | 3110308045607 | 44.35 | 75.10 | 22.53 | 66.88 | 1 | 合格 | ||
程小晏 | 2608025044 | 蓬溪县司法局 | 司法助理员 | 3110308045619 | 41.72 | 73.80 | 22.14 | 63.86 | 1 | |||
唐嘉敏 | 2608026045 | 蓬溪县医疗保险事业管理局 | 基金管理 | 3110308045626 | 42.60 | 73.80 | 22.14 | 64.74 | 1 | |||
曾龙杰 | 2608027046 | 蓬溪县社会保险事业管理局 | 综合管理 | 3110308045708 | 37.63 | 75.40 | 22.62 | 60.25 | 1 | |||
陈玟璇 | 2608028047 | 蓬溪县就业服务管理局 | 文秘 | 3110308045816 | 40.32 | 81.40 | 24.42 | 64.74 | 1 | |||
刘星练 | 2608029048 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 3110308046629 | 45.68 | 76.60 | 22.98 | 68.66 | 2 | |||
郎思宇 | 2608029048 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 3110308030603 | 44.87 | 78.90 | 23.67 | 68.54 | 3 | |||
田晓宇 | 2608029048 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 3110308030321 | 43.12 | 83.40 | 25.02 | 68.14 | 4 | |||
邓雨帆 | 2608029048 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 3110308046322 | 43.65 | 80.90 | 24.27 | 67.92 | 5 | |||
江宇 | 2608029048 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 3110308046122 | 46.66 | 69.60 | 20.88 | 67.54 | 6 | |||
罗裕英 | 2608029048 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 3110308030810 | 43.54 | 79.88 | 23.96 | 67.50 | 7 | |||
林鑫 | 2608029048 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 3110308046103 | 43.61 | 79.10 | 23.73 | 67.34 | 8 | |||
杨睿 | 2608029048 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 3110308046208 | 42.95 | 79.60 | 23.88 | 66.83 | 9 | |||
蒋春艳 | 2608029049 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 3110308031503 | 47.18 | 76.40 | 22.92 | 70.10 | 1 | |||
梁家豪 | 2608029049 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 3110308032510 | 45.01 | 81.80 | 24.54 | 69.55 | 2 | |||
翟开源 | 2608029049 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 3110308032114 | 47.15 | 71.80 | 21.54 | 68.69 | 3 | |||
刘华均 | 2608029049 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 3110308031404 | 44.45 | 80.20 | 24.06 | 68.51 | 4 | |||
李淑红 | 2608029049 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 3110308031914 | 45.33 | 75.60 | 22.68 | 68.01 | 5 | |||
刘昭勋 | 2608029049 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 3110308031207 | 43.44 | 80.60 | 24.18 | 67.62 | 6 | |||
毛玲 | 2608029049 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 3110308031909 | 43.47 | 80.40 | 24.12 | 67.59 | 7 | |||
孙文萍 | 2608029049 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 3110308032013 | 43.02 | 79.60 | 23.88 | 66.90 | 8 | |||
孙惠 | 2608030050 | 大英县财政局 | 综合管理 | 3110308032721 | 41.97 | 80.80 | 24.24 | 66.21 | 1 | |||
刘翠翠 | 2608031051 | 大英县司法局 | 司法助理员 | 3110308032807 | 44.21 | 80.00 | 24.00 | 68.21 | 1 | |||
周艺 | 2608032052 | 大英县经济和信息化局 | 项目管理 | 3110308032910 | 44.45 | 75.80 | 22.74 | 67.19 | 1 | |||
韩镇阳 | 2608033053 | 大英县国土资源局 | 文字综合 | 3110308033026 | 44.84 | 76.20 | 22.86 | 67.70 | 1 | |||
蒋长寿 | 2608034054 | 大英县环境保护局 | 综合管理 | 3110308033222 | 41.76 | 76.70 | 23.01 | 64.77 | 1 | |||
廖毅 | 2608035055 | 大英县工业发展局 | 工程管理 | 3110308033228 | 40.57 | 71.00 | 21.30 | 61.87 | 1 | |||
吴佩芝 | 2608036056 | 大英县城市管理局 | 园林绿化管理 | 3110308033419 | 46.52 | 72.60 | 21.78 | 68.30 | 1 | |||
余汪芮 | 2608037057 | 大英县文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 3110308033614 | 47.60 | 79.70 | 23.91 | 71.51 | 1 | |||
贺小龙 | 2608038058 | 大英县乡镇机关 | 综合管理 | 3110308034527 | 44.45 | 81.00 | 24.30 | 68.75 | 1 | |||
唐虎 | 2608038058 | 大英县乡镇机关 | 综合管理 | 3110308034415 | 44.98 | 78.20 | 23.46 | 68.44 | 2 | |||
廖小云 | 2608038058 | 大英县乡镇机关 | 综合管理 | 3110308034301 | 44.38 | 78.70 | 23.61 | 67.99 | 3 | |||
彭阳 | 2608038058 | 大英县乡镇机关 | 综合管理 | 3110308034224 | 42.95 | 82.00 | 24.60 | 67.55 | 4 | |||
杨永翠 | 2608039059 | 船山区司法局 | 司法助理员 | 3110308034902 | 42.32 | 81.90 | 24.57 | 66.89 | 1 | |||
朱红霖 | 2608039059 | 船山区司法局 | 司法助理员 | 3110308034923 | 43.96 | 76.40 | 22.92 | 66.88 | 2 | |||
雷娜 | 2608040060 | 船山区档案局 | 文秘综合 | 3110308035017 | 43.79 | 80.00 | 24.00 | 67.79 | 1 | |||
罗惠贤 | 2608041061 | 安居区委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 3110308020118 | 44.84 | 79.90 | 23.97 | 68.81 | 1 | |||
卢玉琴 | 2608042062 | 安居区卫生局 | 综合管理 | 3110308020210 | 47.29 | 71.70 | 21.51 | 68.80 | 1 | |||
刘诗韵 | 2608043063 | 安居区司法局 | 网络管理 | 3110308020413 | 43.16 | 79.10 | 23.73 | 66.89 | 1 | |||
陈露 | 2608043064 | 安居区司法局 | 司法助理员 | 3110308020423 | 36.65 | 74.20 | 22.26 | 58.91 | 1 | |||
王红 | 2608044065 | 安居区食品药品监督管理局 | 药品管理 | 3110308020428 | 41.79 | 77.40 | 23.22 | 65.01 | 1 | |||
龚浩 | 2608044066 | 安居区食品药品监督管理局 | 食品管理 | 3110308020604 | 45.78 | 71.20 | 21.36 | 67.14 | 2 | |||
陈悦悦 | 2608045067 | 安居区价格监督检查局 | 综合管理 | 3110308020730 | 43.79 | 83.40 | 25.02 | 68.81 | 1 | |||
向德进 | 2608046068 | 安居区卫生监督大队 | 综合管理(一) | 3110308020828 | 41.62 | 71.20 | 21.36 | 62.98 | 1 | |||
张园媛 | 2608046069 | 安居区卫生监督大队 | 综合管理(二) | 3110308020912 | 40.99 | 71.30 | 21.39 | 62.38 | 1 | |||
袁博 | 2608047070 | 安居区社会保险事业管理局 | 综合管理 | 3110308021011 | 46.97 | 83.40 | 25.02 | 71.99 | 1 | |||
王钦北 | 2608048071 | 安居区乡镇机关 | 综合管理 | 3110308022611 | 45.47 | 80.90 | 24.27 | 69.74 | 1 | |||
杨文 | 2608048071 | 安居区乡镇机关 | 综合管理 | 3110308022502 | 43.89 | 85.60 | 25.68 | 69.57 | 2 | |||
王亮 | 2608048071 | 安居区乡镇机关 | 综合管理 | 3110308022926 | 46.55 | 75.00 | 22.50 | 69.05 | 3 | |||
蒋婷 | 2608048071 | 安居区乡镇机关 | 综合管理 | 3110308021823 | 44.38 | 76.40 | 22.92 | 67.30 | 4 | |||
戴虹宇 | 2608048071 | 安居区乡镇机关 | 综合管理 | 3110308021028 | 45.57 | 72.20 | 21.66 | 67.23 | 5 | |||
唐琳 | 2608048071 | 安居区乡镇机关 | 综合管理 | 3110308021101 | 43.05 | 79.80 | 23.94 | 66.99 | 6 | |||
谢晓兰 | 2608048071 | 安居区乡镇机关 | 综合管理 | 3110308022923 | 43.23 | 78.40 | 23.52 | 66.75 | 7 | |||
杨雪 | 2608048071 | 安居区乡镇机关 | 综合管理 | 3110308021030 | 45.43 | 70.40 | 21.12 | 66.55 | 8 |
更多信息请查看四川省公务员考试网