根据《许昌市2014年市直事业单位公开招聘工作人员简章》规定,对体检合格的人员,等额确定考察对象。现将考察人员名单予以公布(附后)。
考察内容主要是思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况,并对考察对象资格条件进行复查。考察出现不合格的,可从报考同一职位人员中按考试总成绩从高分到低分依次等额体检、考察。
考察工作从8月18日开始至8月22日结束。
附:许昌市2014年市直事业单位公开招聘工作人员进入考察人员名单详情请查看:http://biyesheng.7.xcycwl.com/zxxx_read.aspx?xwid=20140816221440689
2014年8月16日
招聘单位 | 招聘人数 | 招聘专业 | 姓名 | 考号 |
许昌市政府幼儿园 | 1 | 计算机类 | 杨景华 | 102010604 |
许昌市职工帮扶中心 | 1 | 不限专业 | 和阳 | 201011120 |
许昌市食品安全监督所 | 1 | 不限专业 | 潘耀华 | 301011915 |
1 | 化学类 | 彭明 | 302020406 | |
许昌市人力资源和社会保障电子政务中心 | 2 | 计算机类 | 李世峰 | 401020506 |
郑炜 | 401020518 | |||
许昌市人力资源和社会保障电子政务中心 | 2 | 计算机类 | 李琳琳 | 402020613 |
徐培增 | 402020618 | |||
2 | 不限专业 | 范存 | 403020807 | |
潘冰雁 | 403023917 | |||
许昌市城乡规划监察支队 | 2 | 法律类 | 张耀一 | 501024830 |
司科学 | 501025011 | |||
许昌市城乡规划监察支队 | 2 | 土建类 | 马晓阳 | 502030124 |
晏道扬 | 502030102 | |||
2 | 不限专业 | 刘生义 | 503031429 | |
刘鲜辉 | 503031629 | |||
许昌市交运投资有限责任公司 | 1 | 财会金融类 | 靳宗丽 | 601032125 |
1 | 土木工程 | 胡开建 | 602032604 | |
1 | 不限专业 | 黄慧琳 | 603032923 | |
许昌市环境卫生管理处 | 4 | 不限专业 | 黎程 | 701033410 |
张奇 | 701033418 | |||
王攀攀 | 701033315 | |||
李伟杰 | 701033326 | |||
许昌市环境卫生管理处 | 3 | 不限专业 | 胡照阳 | 702042009 |
田斐斐 | 702040830 | |||
周航 | 702041925 | |||
许昌市疾病预防控制中心 | 2 | 预防医学 | 樊晓阁 | 801042520 |
葛冰玉 | 801042517 | |||
许昌市“120”急救指挥中心 | 1 | 临床医学、护理学 | 来宁 | 901042701 |
许昌市房屋征收管理中心 | 1 | 土建类 | 卢侠 | 1001042802 |
1 | 不限专业 | 张豪 | 1002043526 | |
许昌新区土地收购储备中心 | 1 | 计算机类 | 孙石磊 | 1201050420 |
1 | 不限专业 | 胥辉 | 1202050814 | |
3 | 国土资源管理 | 柳杨 | 1203051005 | |
蔡晓强 | 1203051021 | |||
孙超 | 1203051018 | |||
东城区土地收购储备中心 | 1 | 计算机类 | 乔木 | 1301051415 |
1 | 不限专业 | 和平 | 1302051924 | |
许昌市劳动就业局 | 2 | 不限专业 | 徐亮 | 4201081818 |
李顺 | 4201080807 | |||
许昌市建安医院 | 3 | 护理学 | 张奇 | 4402082711 |
时聪雨 | 4402082714 | |||
桓芳蕾 | 4402082710 | |||
许昌市建安医院 | 1 | 医学影像 | 魏冰 | 4403082807 |
许昌市按摩医院 | 1 | 护理 | 王少云 | 4501082902 |
1 | 针灸推拿 | 赵凯 | 4502083003 | |
1 | 临床医学 | 李金铭 | 4504083203 | |
1 | 财会金融类 | 杨学 | 4506083303 | |
许昌市粮油质量检测中心 | 2 | 食品科学与工程 | 郭小倩 | 4601083712 |
蒋静 | 4601083710 | |||
许昌市第一中学 | 1 | 政治 | 刘爱听 | 1401052209 |
1 | 体育 | 马草原 | 1402052409 | |
许昌市第二中学 | 1 | 化学教育 | 王宁 | 1501052701 |
许昌市第三初级中学 | 1 | 生物 | 刘莹 | 1601052811 |
许昌市第六中学 | 1 | 数学 | 郭凯歌 | 1701053105 |
许昌市第八中学 | 1 | 地理科学 | 郭亚杰 | 1801053206 |
许昌市第十二中学 | 1 | 数学 | 安冉 | 1901053416 |
许昌市第三高级中学 | 1 | 语文 | 杨晓丹 | 2001053613 |
1 | 英语 | 李甜华 | 2002054206 | |
1 | 书法 | 柴梦琳 | 2003054306 | |
许昌市毓秀路小学 | 2 | 汉语言文学 | 邢丽冰 | 2201054606 |
徐美 | 2201054626 | |||
2 | 数学与应用数学 | 田苗苗 | 2202055018 | |
黄丹丹 | 2202055104 | |||
东城区所属于庄小学 | 1 | 音乐 | 应晓黎 | 2301055221 |
1 | 美术 | 刘圆圆 | 2302055522 | |
东城区所属邓庄乡李庄小学 | 1 | 语文 | 潘亚楠 | 2401055620 |
1 | 音乐 | 冯胜华 | 2402055808 | |
东城区所属 | 1 | 英语 | 张爱霞 | 2501060114 |
邓庄小学 | ||||
东城区所属长村小学 | 1 | 数学 | 任雪林 | 2601060206 |
东城区所属前王门小学 | 1 | 数学 | 张俊明 | 2701060302 |
1 | 语文 | 吕晓萌 | 2702060501 | |
许昌市学府街小学 | 2 | 语文 | 徐丽美 | 2801060909 |
郭婧妍 | 2801060930 | |||
2 | 数学 | 宋丹丹 | 2802061305 | |
乔王丽 | 2802061230 | |||
1 | 体育 | 居正威 | 2803061508 | |
开发区所属中心学校 | 2 | 数学 | 李瑞华 | 2901061625 |
白艳丽 | 2901061601 | |||
开发区所属中心学校 | 4 | 英语 | 李彩荣 | 2902062325 |
王新慧 | 2902061812 | |||
徐艳茹 | 2902062211 | |||
张晓萍 | 2902062306 | |||
1 | 物理 | 姜笑艳 | 2903062610 | |
1 | 生物 | 王浩涵 | 2904062813 | |
1 | 心理健康 | 张若男 | 2905062922 | |
1 | 政治 | 杨志娟 | 2906063204 | |
开发区所属白庄小学 | 1 | 数学 | 伍华 | 3001063314 |
1 | 体育 | 岳娟 | 3002063403 | |
1 | 计算机类 | 董静敏 | 3003063504 | |
开发区所属长村张小学 | 1 | 音乐 | 米乐乐 | 3101063718 |
1 | 美术 | 苑学敏 | 3102063920 | |
开发区所属长村刘小学 | 1 | 数学 | 鲁艳红 | 3201064005 |
1 | 体育 | 葛亚男 | 3202064101 | |
1 | 语文 | 郭会敏 | 3203064321 | |
1 | 英语 | 刘晓林 | 3204064507 | |
1 | 音乐 | 苗萌萌 | 3205064601 | |
1 | 美术 | 刘艳辉 | 3206064701 | |
开发区所属黄庄小学 | 1 | 音乐 | 刘宝真 | 3301064801 |
开发区所属孙庄小学 | 2 | 数学 | 张烨 | 3401065005 |
胡秋娟 | 3401064925 | |||
1 | 体育 | 张龙 | 3402065104 | |
1 | 语文 | 吴昊 | 3403065307 | |
1 | 音乐 | 李瑞 | 3404065508 | |
1 | 美术 | 庞果 | 3405065609 | |
开发区所属洼孙小学 | 1 | 英语 | 丁会娜 | 3501065914 |
1 | 体育 | 孙亚男 | 3502066001 | |
1 | 美术 | 赵丹 | 3503070109 | |
开发区所属干戈李小学 | 2 | 数学 | 张江龙 | 3601070211 |
闫菁菁 | 3601070217 | |||
1 | 体育 | 屈迪 | 3602070303 | |
开发区所属干戈李小学 | 1 | 语文 | 李文楠 | 3603070429 |
1 | 音乐 | 刘明静 | 3604070609 | |
1 | 美术 | 夏方方 | 3605070708 | |
1 | 英语 | 杨晓祯 | 3606070808 | |
开发区所属屯北小学 | 1 | 音乐 | 张波 | 3701071011 |
开发区所属罗庄小学 | 2 | 数学 | 张乐 | 3801071201 |
付闪闪 | 3801071226 | |||
开发区所属罗庄小学 | 1 | 语文 | 申瑞红 | 3802071508 |
1 | 英语 | 胡冠华 | 3803071721 | |
1 | 音乐 | 杨帆 | 3804072012 | |
开发区所属大路陈小学 | 3 | 数学 | 郭靖娅 | 3901072212 |
李瑞娟 | 3901072126 | |||
开发区所属大路陈小学 | 1 | 体育 | 张良 | 3902072301 |
1 | 音乐 | 孟俐东 | 3903072402 | |
1 | 美术 | 王美莉 | 3904072518 | |
许昌市政府幼儿园 | 2 | 学前教育 | 武彦鸽 | 101010314 |
邢婷婷 | 101010328 | |||
许昌电气职业学院 | 1 | 数学、数学与应用数学 | 胡梦薇 | 4001072721 |
2 | 艺术教育、平面广告设计、装饰装潢设计、环境艺术设计、艺术设计、工业设计 | 常龙珠 | 4002072915 | |
白鸽 | 4002072913 | |||
许昌电气职业学院 | 2 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育、汽车服务 | 樊伟 | 4005073011 |
高攀 | 4005073012 | |||
2 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化 | 周刚 | 4006073116 | |
郭泽华 | 4006073110 | |||
1 | 电子信息科学与技术、电子科学与技术 | 武静 | 4007073312 | |
2 | 国际经济与贸易、经济学、经济管理、企业管理、市场营销、工商管理 | 郑嘉君 | 4008073413 | |
蔡青 | 4008073408 | |||
许昌电气职业学院 | 2 | 财务管理、金融、金融学、会计学、会计 | 李典 | 4009074208 |
李英硕 | 4009074122 | |||
许昌职业技术学院 | 1 | 学前教育 | 张恩凯 | 4101074304 |
2 | 会计学 | 彭艳 | 4103074401 | |
朱莹雪 | 4103074402 | |||
1 | 结构工程、岩土工程 | 刘小梅 | 4104074507 | |
1 | 护理学 | 翟艺恒 | 4106074609 | |
许昌职业技术学院 | 1 | 电气工程 | 孙长胜 | 4107080102 |
1 | 音乐学 | 韩爽 | 4108080202 | |
1 | 新闻与传播 | 秦晶晶 | 4109080315 | |
1 | 人文地理学 | 朱静雯 | 4110080403 | |
许昌职业技术学院 | 2 | 空乘管理与服务 | 陈希源 | 4111080502 |
鲁婷婷 | 4111080504 | |||
1 | 物流、国际运输 | 任洪德 | 4112080606 | |
1 | 美术学 | 马培 | 4113080701 | |
许昌市第五高级中学 | 1 | 财会金融类 | 韩盼盼 | 2101054405 |
1 | 市场营销 | 李超鹏 | 2102054505 |
更多信息请查看河南省事业单位招聘网