易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《温县公开招聘事业单位工作人员实施方案》、《温县2014年公开招聘小学及幼儿教师实施方案》规定,经笔试、面试,下列同志进入体检程序,现予公告。
一、小学语文
马小焕 史海姣 刘艳云 李 沙 王姣姣 汤雯波
李 静 林 祎 王甜甜 薛芬芬 樊玲玲
二、幼师
郭珊珊 周 琼 王 潇 马 艳 伦 璐 潘 品
吴 欢 马 琳 职刘静 侯金花 卫艳娜 韩亚均
张鑫鑫 张瑞花 吉利萍 陈永霞
三、小学英语
苗 苗 陈 倩 马利杰 董丹红 张姣姣
四、小学体育
闫冰冰 薛贝贝 牛 森
五、小学数学
宋志菲 吉凯丽 张 萍 杨瑶瑶 聂燕燕 徐文玲
李建香 吕晴晴 刘海霞 侯芳波 索晚君
六、职教中心汽车运用与维修
田 将 杜 伟 许 耀
七、职教中心会计
张治理 张 若 李姿豫
以上考生请本人务必于2014年9月2日(中午8:00—12:00,下午15:00—18:00)携带身份证、笔试准考证、面试通知书到温县人才交流中心(县政府大门西50米)领取《体检通知书》,逾期未领者,视为自动放弃体检资格。
以上人员请务必保持报名时提供的通讯方式的畅通,如因考生通讯方式不畅无法通知到考生本人的视为自动放弃体检资格。
附件:温县2014年公开招聘小学及幼儿教师笔试、面试成绩详情请查看:http://www.wenxian.gov.cn/bencandy.php?fid-89-id-6309-page-1.html
温县公开招聘事业单位工作人员领导小组
2014年8月30日
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 是否定向 | 笔试分数 | 面试 分数 | 总分 |
0021113 | 小学 | 语文 | 20140105505 | 80.5 | 89.06 | 169.56 | |
0020405 | 小学 | 语文 | 20140106615 | 76.1 | 92.48 | 168.58 | |
0020552 | 小学 | 语文 | 20140107113 | 76.7 | 91.18 | 167.88 | |
0020720 | 小学 | 语文 | 20140106508 | 76.2 | 90.84 | 167.04 | |
0020561 | 小学 | 语文 | 20140107504 | 73.1 | 93.62 | 166.72 | |
0020431 | 小学 | 语文 | 20140106222 | 77.2 | 89.02 | 166.22 | |
0020185 | 小学 | 语文 | 20140106521 | 72.6 | 93.1 | 165.70 | |
0020961 | 小学 | 语文 | 20140107721 | 71.6 | 93.28 | 164.88 | |
0020155 | 小学 | 语文 | 20140107130 | 71.6 | 93.2 | 164.80 | |
0020305 | 小学 | 语文 | 20140106622 | 74.6 | 90.08 | 164.68 | |
0020638 | 小学 | 语文 | 20140106810 | 72.3 | 92.08 | 164.38 | |
0020530 | 小学 | 语文 | 20140105823 | 72.7 | 89.66 | 162.36 | |
0020752 | 小学 | 语文 | 20140107430 | 75 | 87.26 | 162.26 | |
0020317 | 小学 | 语文 | 20140108113 | 74.2 | 88 | 162.20 | |
0020548 | 小学 | 语文 | 20140106616 | 71.2 | 91 | 162.20 | |
0020149 | 小学 | 语文 | 20140107019 | 72.2 | 89.74 | 161.94 | |
0020411 | 小学 | 语文 | 20140105413 | 71.4 | 89.66 | 161.06 | |
0020202 | 小学 | 语文 | 20140108215 | 72.2 | 88.66 | 160.86 | |
0020551 | 小学 | 语文 | 20140106303 | 72.5 | 86.9 | 159.40 | |
0020226 | 小学 | 语文 | 20140105409 | 72.5 | 86.62 | 159.12 | |
0030064 | 幼师 | 幼师 | 20140108503 | 66.3 | 96.1 | 162.40 | |
0030482 | 幼师 | 幼师 | 20140109010 | 75.3 | 86.26 | 161.56 | |
0031123 | 幼师 | 幼师 | 20140108714 | 72.2 | 86.2 | 158.40 | |
0030492 | 幼师 | 幼师 | 20140109014 | 65.6 | 90.12 | 155.72 | |
0031117 | 幼师 | 幼师 | 20140108904 | 63.6 | 91.5 | 155.10 | |
0030378 | 幼师 | 幼师 | 20140108701 | 62.6 | 92.18 | 154.78 | |
0030395 | 幼师 | 幼师 | 20140109025 | 61.8 | 92.66 | 154.46 | |
0030981 | 幼师 | 幼师 | 20140108328 | 63 | 91.18 | 154.18 | |
0030212 | 幼师 | 幼师 | 20140108411 | 62.7 | 91.24 | 153.94 | |
0030772 | 幼师 | 幼师 | 20140108812 | 63.9 | 89.9 | 153.80 | |
0030030 | 幼师 | 幼师 | 20140108717 | 68.3 | 84.06 | 152.36 | |
0030493 | 幼师 | 幼师 | 20140108407 | 63.1 | 88.36 | 151.46 | |
0030026 | 幼师 | 幼师 | 20140108722 | 61.1 | 89.08 | 150.18 | |
0030209 | 幼师 | 幼师 | 20140108710 | 64.2 | 85.86 | 150.06 | |
0030520 | 幼师 | 幼师 | 20140108507 | 61.3 | 88.72 | 150.02 | |
0030056 | 幼师 | 幼师 | 20140108304 | 63 | 86.94 | 149.94 | |
0031013 | 幼师 | 幼师 | 20140108325 | 62.7 | 86.06 | 148.76 | |
0030025 | 幼师 | 幼师 | 20140108318 | 63.9 | 84.82 | 148.72 | |
0030651 | 幼师 | 幼师 | 20140108614 | 62.2 | 85.94 | 148.14 | |
0030524 | 幼师 | 幼师 | 20140108406 | 62.7 | 85.3 | 148.00 | |
0031083 | 幼师 | 幼师 | 20140108508 | 61.4 | 86.32 | 147.72 | |
0030413 | 幼师 | 幼师 | 20140108607 | 63 | 84.44 | 147.44 | |
0030645 | 幼师 | 幼师 | 20140109017 | 61.9 | 85.36 | 147.26 | |
0030242 | 幼师 | 幼师 | 20140108719 | 63.1 | 83.62 | 146.72 | |
0030058 | 幼师 | 幼师 | 20140108521 | 62.7 | 83.46 | 146.16 | |
0030199 | 幼师 | 幼师 | 20140108617 | 63.6 | 82.44 | 146.04 | |
0030423 | 幼师 | 幼师 | 20140108824 | 61.1 | 82.24 | 143.34 | |
0031045 | 幼师 | 幼师 | 20140108922 | 63.9 | 47.38 | 111.28 | |
0030658 | 幼师 | 幼师 | 20140108323 | 62.5 | 缺考 | 62.50 | |
0030462 | 幼师 | 幼师 | 20140108704 | 62.1 | 缺考 | 62.10 | |
0030565 | 幼师 | 幼师 | 20140109003 | 61.2 | 缺考 | 61.20 | |
0021120 | 小学 | 英语 | 20140105826 | 81.6 | 93.22 | 174.82 | |
0020320 | 小学 | 英语 | 20140106026 | 77.2 | 91.74 | 168.94 | |
0020207 | 小学 | 英语 | 20140106216 | 73.7 | 93.38 | 167.08 | |
0020709 | 小学 | 英语 | 20140105627 | 73.6 | 91.2 | 164.80 | |
0020183 | 小学 | 英语 | 20140105215 | 74 | 90.52 | 164.52 | |
0020698 | 小学 | 英语 | 20140108029 | 73.2 | 缺考 | 73.20 | |
0020288 | 小学 | 英语 | 20140105710 | 72.6 | 缺考 | 72.60 | |
0020935 | 小学 | 英语 | 20140105217 | 72.5 | 缺考 | 72.50 | |
0021131 | 小学 | 体育 | 20140107427 | 66.9 | 93.66 | 160.56 | |
0020630 | 小学 | 体育 | 20140105718 | 66.9 | 90.8 | 157.70 | |
0020954 | 小学 | 体育 | 20140105419 | 64.6 | 91.6 | 156.20 | |
0020836 | 小学 | 体育 | 20140106217 | 65.6 | 76.8 | 142.40 | |
0020939 | 小学 | 数学 | 20140105229 | 80.1 | 86.34 | 166.44 | |
0020834 | 小学 | 数学 | 20140107226 | 73.2 | 92.78 | 165.98 | |
0020779 | 小学 | 数学 | 20140106427 | 74.1 | 90.76 | 164.86 | |
0020398 | 小学 | 数学 | 20140106127 | 72.1 | 91.04 | 163.14 | |
0020387 | 小学 | 数学 | 20140107229 | 72.1 | 90.2 | 162.30 | |
0020559 | 小学 | 数学 | 20140106005 | 71.8 | 89.86 | 161.66 | |
0021064 | 小学 | 数学 | 20140106530 | 74.3 | 86.56 | 160.86 | |
0020441 | 小学 | 数学 | 20140107119 | 75.6 | 84.92 | 160.52 | |
0020693 | 小学 | 数学 | 20140107129 | 71.4 | 88.96 | 160.36 | |
0020281 | 小学 | 数学 | 20140106119 | 73 | 86.9 | 159.90 | |
0020831 | 小学 | 数学 | 20140106702 | 71.9 | 87.26 | 159.16 | |
0020321 | 小学 | 数学 | 20140108025 | 71.7 | 86.58 | 158.28 | |
0021088 | 小学 | 数学 | 20140106415 | 72.1 | 85.96 | 158.06 | |
0020041 | 小学 | 数学 | 20140106113 | 70 | 86.1 | 156.10 | |
0020908 | 小学 | 数学 | 20140107508 | 69.9 | 85.06 | 154.96 | |
0020433 | 小学 | 数学 | 20140106625 | 70.3 | 83.08 | 153.38 | |
0020152 | 小学 | 数学 | 20140108105 | 71.3 | 75.68 | 146.98 | |
0020292 | 小学 | 数学 | 20140105813 | 73.4 | 缺考 | 73.40 | |
0020529 | 小学 | 数学 | 20140106609 | 72 | 缺考 | 72.00 | |
0020159 | 小学 | 数学 | 20140106830 | 71.9 | 缺考 | 71.90 | |
0010436 | 职教中心 | 汽车运用与维修 | 20140100217 | 52.1 | 81.66 | 133.76 | |
0011153 | 职教中心 | 汽车运用与维修 | 20140102328 | 53.1 | 76.97 | 130.07 | |
0010134 | 职教中心 | 汽车运用与维修 | 20140102909 | 55.6 | 72.43 | 128.03 | |
0010317 | 职教中心 | 汽车运用与维修 | 20140104802 | 56.5 | 68.44 | 124.94 | |
0010398 | 职教中心 | 会计 | 20140102326 | 69.1 | 86.19 | 155.29 | |
0010244 | 职教中心 | 会计 | 20140103827 | 67.8 | 82.28 | 150.08 | |
0011512 | 职教中心 | 会计 | 20140101202 | 66.1 | 83.7 | 149.80 | |
0010651 | 职教中心 | 会计 | 20140103821 | 74 | 71.14 | 145.14 |
更多信息请查看河南省事业单位招聘网