易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
萧山区2015年教师招聘笔试成绩已可在网上查询,考生对笔试成绩若有异议的,可随带身份证、准考证于5月8日上午8:30至11:00到萧山区人力资源市场教育工作站(萧山城区沈家里路199号527或525室),填写《教师招聘笔试分数查核申请》(附件1),按相关规定限查一科,并由省教育考试院查核分数,结果如有出入,则电话告知考生。
面试或测试的程序,将在笔试分数查核结束后进行,现将《萧山区2015年教师招聘入围面试测试初步名单》(附件2)予以公告,入围确定名单以笔试分数查核后公告为准,面试或测试具体相关事项另行网上公告。
杭州市萧山区人力资源和社会保障局
杭州市萧山区教育局
2015年5月6日
附件:
易贤网温馨提示:
《教师招聘笔试分数查核申请》来源于萧山区教育局网,最近更新2015年5月5日。
易贤网下载后为“.zip”的压缩文件,解压后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office办公软件word制作,请确保您使用的电脑已安装此类软件,否则打开的文件将是乱码。
萧山区2015年教师招聘入围面试测试初步名单详情请登陆:http://www.xsedu.zj.cn/sites/main/template/detail.aspx?id=104893
| 序号 | 层次 | 类别 | 区域 | 学科岗位 | 准考证号 | 姓名 | 基础知识 | 专业知识 | 笔试成绩 | 初步名次 |
| 1 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510497 | 韩佳韦 | 70 | 91 | 84.7 | 1 |
| 2 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171511728 | 王盈杰 | 69 | 89 | 83 | 2 |
| 3 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510053 | 汤美林 | 73 | 85 | 81.4 | 3 |
| 4 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510988 | 蔡瑶瑶 | 64 | 85 | 78.7 | 4 |
| 5 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171511164 | 葛乐佳 | 68 | 83 | 78.5 | 5 |
| 6 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510315 | 潘路易 | 66 | 80 | 75.8 | 6 |
| 7 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171511096 | 李佳 | 70 | 78 | 75.6 | 7 |
| 8 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510143 | 裘一冉 | 54 | 78 | 70.8 | 8 |
| 9 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171511284 | 俞琳 | 55 | 77 | 70.4 | 9 |
| 10 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171510522 | 沈吉利 | 70 | 89 | 83.3 | 1 |
| 11 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171510227 | 李洋剑 | 48 | 91 | 78.1 | 2 |
| 12 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171511366 | 裴笑笑 | 64 | 74 | 71 | 3 |
| 13 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171510708 | 曹璐瑶 | 68 | 68 | 68 | 4 |
| 14 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171511694 | 钟佳炜 | 55 | 70 | 65.5 | 5 |
| 15 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171510060 | 洪婷 | 56 | 63 | 60.9 | 6 |
| 16 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171510930 | 赵飞 | 63 | 60 | 60.9 | 7 |
| 17 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171511482 | 刘荣宗 | 50 | 64 | 59.8 | 8 |
| 18 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171510812 | 郁丹建 | 52 | 62 | 59 | 9 |
| 19 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171510980 | 陆丹红 | 55 | 58 | 57.1 | 10 |
| 20 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 英语 | 018171511691 | 孙佳慧 | 77 | 81 | 79.8 | 1 |
| 21 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 英语 | 018171511810 | 钱姗姗 | 66 | 79 | 75.1 | 2 |
| 22 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 英语 | 018171510364 | 何丹 | 68 | 77 | 74.3 | 3 |
| 23 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 英语 | 018171511334 | 张灵娇 | 63 | 79 | 74.2 | 4 |
| 24 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 英语 | 018171510295 | 沈佳佳 | 70 | 76 | 74.2 | 5 |
| 25 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 英语 | 018171511045 | 周丽丹 | 67 | 76 | 73.3 | 6 |
| 26 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 物理 | 018171510964 | 陈灿圻 | 60 | 68 | 65.6 | 1 |
| 27 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 物理 | 018171510573 | 杨钦钦 | 60 | 67 | 64.9 | 2 |
| 28 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 物理 | 018171510240 | 江晨曦 | 54 | 69 | 64.5 | 3 |
| 29 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 生物 | 018171510850 | 许彬吉 | 60 | 63 | 62.1 | 1 |
| 30 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 生物 | 018171511562 | 王亚飞 | 51 | 65 | 60.8 | 2 |
| 31 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 生物 | 018171510273 | 俞杭佳 | 64 | 58 | 59.8 | 3 |
| 32 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 生物 | 018171510933 | 傅梦琪 | 57 | 60 | 59.1 | 4 |
| 33 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 生物 | 018171510919 | 沈洁 | 68 | 54 | 58.2 | 5 |
| 34 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 生物 | 018171510657 | 林婵婵 | 63 | 55 | 57.4 | 6 |
| 35 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 生物 | 018171510724 | 谢晶晶 | 56 | 51 | 52.5 | 7 |
| 36 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 生物 | 018171512026 | 陈喆 | 49 | 52 | 51.1 | 8 |
| 37 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 生物 | 018171510993 | 朱龙云 | 46 | 52 | 50.2 | 9 |
| 38 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 政治 | 018171510527 | 高洁 | 60 | 67 | 64.9 | 1 |
| 39 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 政治 | 018171510003 | 冯佳萍 | 67 | 62 | 63.5 | 2 |
| 40 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 政治 | 018171510322 | 吴介权 | 52 | 63 | 59.7 | 3 |
| 41 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 地理 | 018171510794 | 赵琴芳 | 71 | 87 | 82.2 | 1 |
| 42 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 地理 | 018171510646 | 吕佳 | 60 | 82 | 75.4 | 2 |
| 43 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 地理 | 018171511298 | 陈诗婷 | 62 | 81 | 75.3 | 3 |
| 44 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 音乐 | 018171511107 | 劳婕妤 | 53 | 86 | 76.1 | 1 |
| 45 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 音乐 | 018171511730 | 冯丽佳 | 58 | 82 | 74.8 | 2 |
| 46 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 音乐 | 018171511885 | 冯丽丽 | 44 | 85 | 72.7 | 3 |
| 47 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 体育 | 018171510351 | 章润超 | 50 | 74 | 66.8 | 1 |
| 48 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 体育 | 018171510823 | 王建伟 | 51 | 71 | 65 | 2 |
| 49 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 体育 | 018171511458 | 钱薇 | 50 | 67 | 61.9 | 3 |
| 50 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 信息技术 | 018171510344 | 鲁华芳 | 53 | 56 | 55.1 | 1 |
| 51 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 信息技术 | 018171511851 | 赵越慧 | 55 | 54 | 54.3 | 2 |
| 52 | 高中教师 | 无类别 | 无定向 | 信息技术 | 018171510828 | 黄琳凯 | 43 | 47 | 45.8 | 3 |
| 53 | 高中、特教 | 无类别 | 无定向 | 心理健康 | 018171511071 | 沈亦丰 | 65 | 91 | 83.2 | 1 |
| 54 | 高中、特教 | 无类别 | 无定向 | 心理健康 | 018171510958 | 金楠飞 | 55 | 82 | 73.9 | 2 |
| 55 | 高中、特教 | 无类别 | 无定向 | 心理健康 | 018171511152 | 赵伊丽 | 60 | 79 | 73.3 | 3 |
| 56 | 高中、特教 | 无类别 | 无定向 | 心理健康 | 018171511938 | 王青青 | 48 | 78 | 69 | 4 |
| 57 | 高中、特教 | 无类别 | 无定向 | 心理健康 | 018171511360 | 顾敏雅 | 57 | 74 | 68.9 | 5 |
| 58 | 高中、特教 | 无类别 | 无定向 | 心理健康 | 018171511353 | 朱飞 | 52 | 55 | 54.1 | 6 |
| 59 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510698 | 戴佳楠 | 71 | 87 | 82.2 | 1 |
| 60 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510164 | 楼怡 | 70 | 87 | 81.9 | 2 |
| 61 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510905 | 陈芳 | 71 | 80 | 77.3 | 3 |
| 62 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171511384 | 傅利瑞 | 62 | 83 | 76.7 | 4 |
| 63 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510285 | 韩佳琦 | 68 | 80 | 76.4 | 5 |
| 64 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171511425 | 魏莹菲 | 60 | 80 | 74 | 6 |
| 65 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171511251 | 楼婷婷 | 65 | 83 | 77.6 | 1 |
| 66 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171511220 | 单吉宁 | 48 | 79 | 69.7 | 2 |
| 67 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171510719 | 陈佳丽 | 61 | 72 | 68.7 | 3 |
| 68 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171511693 | 董坚华 | 58 | 73 | 68.5 | 4 |
| 69 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171511744 | 华嘉媛 | 54 | 74 | 68 | 5 |
| 70 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171510079 | 颜柳娜 | 63 | 68 | 66.5 | 6 |
| 71 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 英语 | 018171510579 | 夏慧 | 65 | 86 | 79.7 | 1 |
| 72 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 英语 | 018171510340 | 陈善聪 | 66 | 80 | 75.8 | 2 |
| 73 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 英语 | 018171511021 | 郭玲惠 | 59 | 79 | 73 | 3 |
| 74 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 科学 | 018171511129 | 莫家颖 | 66 | 90 | 82.8 | 1 |
| 75 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 科学 | 018171510551 | 陆晓飞 | 69 | 87 | 81.6 | 2 |
| 76 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 科学 | 018171510891 | 毕静如 | 68 | 87 | 81.3 | 3 |
| 77 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 科学 | 018171510972 | 陈思琦 | 59 | 88 | 79.3 | 4 |
| 78 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 科学 | 018171511446 | 张蕾艳 | 55 | 89 | 78.8 | 5 |
| 79 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 科学 | 018171511692 | 郁江 | 75 | 80 | 78.5 | 6 |
| 80 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 社会 | 018171510564 | 陈红 | 72 | 71 | 71.3 | 1 |
| 81 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 社会 | 018171510991 | 周焙元 | 71 | 71 | 71 | 2 |
| 82 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 社会 | 018171510378 | 汪泽燕 | 66 | 72 | 70.2 | 3 |
| 83 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 体育 | 018171510070 | 张燕丽 | 52 | 72 | 66 | 1 |
| 84 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 体育 | 018171511520 | 王利 | 58 | 69 | 65.7 | 2 |
| 85 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 体育 | 018171510234 | 宋丽佳 | 44 | 72 | 63.6 | 3 |
| 86 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 美术 | 018171511092 | 管玲雅 | 58 | 89 | 79.7 | 1 |
| 87 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 美术 | 018171511848 | 余佩融 | 50 | 85 | 74.5 | 2 |
| 88 | 初中教师 | 无类别 | 无定向 | 美术 | 018171510990 | 陈婷婷 | 55 | 81 | 73.2 | 3 |
| 89 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510411 | 蔡丹丹 | 66 | 90 | 82.8 | 1 |
| 90 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510052 | 孙红燕 | 75 | 85 | 82 | 2 |
| 91 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510309 | 鲁莹 | 69 | 87 | 81.6 | 3 |
| 92 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510562 | 孙舒楠 | 71 | 86 | 81.5 | 4 |
| 93 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171511262 | 潘佳 | 69 | 86 | 80.9 | 5 |
| 94 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510165 | 徐舒媛 | 66 | 87 | 80.7 | 6 |
| 95 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510373 | 鱼梦怡 | 66 | 87 | 80.7 | 6 |
| 96 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510098 | 瞿红莲 | 65 | 87 | 80.4 | 8 |
| 97 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510102 | 孙佳丽 | 65 | 87 | 80.4 | 8 |
| 98 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510831 | 方超越 | 66 | 86 | 80 | 10 |
| 99 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171511147 | 潘佳丽 | 62 | 87 | 79.5 | 11 |
| 100 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171511042 | 杨丽 | 62 | 86 | 78.8 | 12 |
| 101 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510928 | 施丽萍 | 63 | 85 | 78.4 | 13 |
| 102 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171511624 | 陆燕 | 67 | 83 | 78.2 | 14 |
| 103 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171511507 | 施益女 | 54 | 88 | 77.8 | 15 |
| 104 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171511469 | 陈文芳 | 61 | 85 | 77.8 | 16 |
| 105 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510874 | 孙清 | 58 | 86 | 77.6 | 17 |
| 106 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510150 | 陈佳丽 | 72 | 80 | 77.6 | 18 |
| 107 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510137 | 陈红霞 | 62 | 84 | 77.4 | 19 |
| 108 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510569 | 高丹青 | 64 | 83 | 77.3 | 20 |
| 109 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510173 | 郁建霄 | 71 | 80 | 77.3 | 21 |
| 110 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 语文 | 018171510604 | 高芳 | 59 | 85 | 77.2 | 22 |
| 111 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171511406 | 施佳雯 | 69 | 78 | 75.3 | 1 |
| 112 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171510239 | 俞登科 | 65 | 77 | 73.4 | 2 |
| 113 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171510337 | 陈哲 | 60 | 79 | 73.3 | 3 |
| 114 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171510810 | 姚婷婷 | 66 | 76 | 73 | 4 |
| 115 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171510365 | 徐圆 | 68 | 75 | 72.9 | 5 |
| 116 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171510118 | 童佳恩 | 67 | 75 | 72.6 | 6 |
| 117 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171510525 | 任燕 | 60 | 77 | 71.9 | 7 |
| 118 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171511431 | 李燕 | 67 | 74 | 71.9 | 8 |
| 119 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171511098 | 盛水祥 | 63 | 75 | 71.4 | 9 |
| 120 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171510984 | 冯佳美 | 58 | 77 | 71.3 | 10 |
| 121 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171511802 | 范轶枝 | 65 | 74 | 71.3 | 11 |
| 122 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171510402 | 娄亚丹 | 53 | 79 | 71.2 | 12 |
| 123 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171510537 | 吴瑕 | 50 | 79 | 70.3 | 13 |
| 124 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171511565 | 童飞立 | 64 | 73 | 70.3 | 14 |
| 125 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 数学 | 018171511738 | 童佳萍 | 61 | 74 | 70.1 | 15 |
| 126 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 英语 | 018171510683 | 胡敏燕 | 67 | 79 | 75.4 | 1 |
| 127 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 英语 | 018171511007 | 傅佳丽 | 70 | 74 | 72.8 | 2 |
| 128 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 英语 | 018171510005 | 沈燕芳 | 75 | 71 | 72.2 | 3 |
| 129 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 英语 | 018171510941 | 王飞凤 | 65 | 75 | 72 | 4 |
| 130 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 英语 | 018171511308 | 蒋瑞 | 71 | 72 | 71.7 | 5 |
| 131 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 英语 | 018171510221 | 王玉成 | 68 | 73 | 71.5 | 6 |
| 132 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 科学 | 018171510024 | 汪立恩 | 70 | 84 | 79.8 | 1 |
| 133 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 科学 | 018171511010 | 谢鸿锴 | 58 | 89 | 79.7 | 2 |
| 134 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 科学 | 018171510359 | 楼倚春 | 61 | 87 | 79.2 | 3 |
| 135 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 音乐 | 018171510255 | 胡以勒 | 63 | 88 | 80.5 | 1 |
| 136 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 音乐 | 018171510576 | 来敏雅 | 50 | 86 | 75.2 | 2 |
| 137 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 音乐 | 018171510542 | 陈瑶 | 59 | 82 | 75.1 | 3 |
| 138 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 音乐 | 018171510182 | 沈丽丽 | 52 | 84 | 74.4 | 4 |
| 139 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 音乐 | 018171511265 | 陈亚玲 | 47 | 86 | 74.3 | 5 |
| 140 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 音乐 | 018171510311 | 毛正坤 | 49 | 83 | 72.8 | 6 |
| 141 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 音乐 | 018171511390 | 张雨倩 | 53 | 81 | 72.6 | 7 |
| 142 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 音乐 | 018171511290 | 俞慧敏 | 55 | 80 | 72.5 | 8 |
| 143 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 音乐 | 018171511720 | 蔡慧娜 | 51 | 81 | 72 | 9 |
| 144 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 音乐 | 018171510523 | 叶青 | 54 | 78 | 70.8 | 10 |
| 145 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 音乐 | 018171511604 | 曹嘉懿 | 52 | 78 | 70.2 | 11 |
| 146 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 音乐 | 018171511184 | 沈佳勒 | 54 | 77 | 70.1 | 12 |
| 147 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 体育 | 018171510242 | 徐芳园 | 45 | 90 | 76.5 | 1 |
| 148 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 体育 | 018171510334 | 陆依娜 | 51 | 69 | 63.6 | 2 |
| 149 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 体育 | 018171511199 | 徐辉 | 44 | 71 | 62.9 | 3 |
| 150 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 美术 | 018171510236 | 谢朦朦 | 71 | 86 | 81.5 | 1 |
| 151 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 美术 | 018171510203 | 楼敏瑶 | 63 | 87 | 79.8 | 2 |
| 152 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 美术 | 018171511003 | 汪婷杰 | 62 | 83 | 76.7 | 3 |
| 153 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 信息技术 | 018171511776 | 孙晗晓 | 54 | 58 | 56.8 | 1 |
| 154 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 信息技术 | 018171511504 | 冯斌 | 47 | 58 | 54.7 | 2 |
| 155 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 信息技术 | 018171511131 | 徐佳燕 | 56 | 54 | 54.6 | 3 |
| 156 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 特教 | 018171510591 | 胡珊珊 | 54 | 86 | 76.4 | 1 |
| 157 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 特教 | 018171510393 | 戚健儿 | 66 | 79 | 75.1 | 2 |
| 158 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 特教 | 018171510438 | 王佳飞 | 62 | 77 | 72.5 | 3 |
| 159 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 特教 | 018171511993 | 章利写 | 43 | 78 | 67.5 | 4 |
| 160 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 特教 | 018171511839 | 俞旭黎 | 39 | 66 | 57.9 | 5 |
| 161 | 小学教师 | 无类别 | 无定向 | 特教 | 018171511309 | 沈丹 | 40 | 62 | 55.4 | 6 |
| 162 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510687 | 李梦娜 | 58 | 67 | 64.3 | 1 |
| 163 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510439 | 袁方 | 54 | 68 | 63.8 | 2 |
| 164 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510666 | 项咪 | 54 | 68 | 63.8 | 2 |
| 165 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510680 | 谢洁 | 53 | 68 | 63.5 | 4 |
| 166 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510613 | 刘嘉璐 | 56 | 66 | 63 | 5 |
| 167 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171511571 | 洪小笑 | 55 | 66 | 62.7 | 6 |
| 168 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510112 | 何丽炜 | 63 | 61 | 61.6 | 7 |
| 169 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510329 | 戚伟芳 | 51 | 66 | 61.5 | 8 |
| 170 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510541 | 赵佳丽 | 51 | 66 | 61.5 | 8 |
| 171 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510096 | 方柳倩 | 54 | 64 | 61 | 10 |
| 172 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510739 | 罗燕 | 55 | 63 | 60.6 | 11 |
| 173 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171511511 | 徐黎莎 | 57 | 62 | 60.5 | 12 |
| 174 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510014 | 黄诗超 | 52 | 64 | 60.4 | 13 |
| 175 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510481 | 来燕红 | 54 | 63 | 60.3 | 14 |
| 176 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510310 | 王佳鸣 | 56 | 62 | 60.2 | 15 |
| 177 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510483 | 陈灵枝 | 49 | 64 | 59.5 | 16 |
| 178 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510362 | 蔡青青 | 52 | 62 | 59 | 17 |
| 179 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510818 | 高飞 | 55 | 60 | 58.5 | 18 |
| 180 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171511198 | 金露瑶 | 55 | 60 | 58.5 | 18 |
| 181 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510780 | 曹鸿燕 | 57 | 59 | 58.4 | 20 |
| 182 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171511022 | 陈霞琪 | 52 | 61 | 58.3 | 21 |
| 183 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510075 | 朱霞青 | 52 | 60 | 57.6 | 22 |
| 184 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510787 | 任玲玲 | 52 | 60 | 57.6 | 22 |
| 185 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171512037 | 李杰娅 | 59 | 57 | 57.6 | 24 |
| 186 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171512032 | 沈秋慧 | 56 | 58 | 57.4 | 25 |
| 187 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510069 | 缪璐琳 | 53 | 59 | 57.2 | 26 |
| 188 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510916 | 许丹旦 | 61 | 55 | 56.8 | 27 |
| 189 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510423 | 李湾湾 | 49 | 60 | 56.7 | 28 |
| 190 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510464 | 周泽萍 | 49 | 60 | 56.7 | 28 |
| 191 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171511427 | 高颖 | 53 | 58 | 56.5 | 30 |
| 192 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510064 | 方燕琪 | 48 | 60 | 56.4 | 31 |
| 193 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510451 | 黄宋超 | 55 | 57 | 56.4 | 32 |
| 194 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171511780 | 黄晨悦 | 50 | 59 | 56.3 | 33 |
| 195 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171511339 | 瞿凤丹 | 54 | 57 | 56.1 | 34 |
| 196 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510183 | 任加炜 | 61 | 54 | 56.1 | 35 |
| 197 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171511682 | 朱丽燕 | 51 | 58 | 55.9 | 36 |
| 198 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171511433 | 沈琪燕 | 46 | 60 | 55.8 | 37 |
| 199 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510703 | 俞爱娣 | 49 | 57 | 54.6 | 38 |
| 200 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510300 | 严烨清 | 51 | 56 | 54.5 | 39 |
| 201 | 幼儿园教师 | A类 | 无定向 | 学前教育 | 018171511605 | 葛佳萍 | 43 | 58 | 53.5 | 40 |
| 202 | 幼儿园教师 | B类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510492 | 漏亚娟 | 55 | 69 | 64.8 | 1 |
| 203 | 幼儿园教师 | B类 | 无定向 | 学前教育 | 018171511141 | 沈飞燕 | 55 | 69 | 64.8 | 1 |
| 204 | 幼儿园教师 | B类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510144 | 杨君娜 | 54 | 69 | 64.5 | 3 |
| 205 | 幼儿园教师 | B类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510219 | 顾仙莲 | 57 | 65 | 62.6 | 4 |
| 206 | 幼儿园教师 | B类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510323 | 曹洁玲 | 54 | 66 | 62.4 | 5 |
| 207 | 幼儿园教师 | B类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510281 | 厉亚琴 | 55 | 65 | 62 | 6 |
| 208 | 幼儿园教师 | B类 | 无定向 | 学前教育 | 018171510706 | 周康 | 61 | 62 | 61.7 | 7 |
| 209 | 幼儿园教师 | B类 | 无定向 | 学前教育 | 018171511837 | 朱丽佳 | 53 | 65 | 61.4 | 8 |
