红河州泸西县2016年招聘特岗教师成绩公示
来源:泸西县教育局 阅读:1880 次 日期:2016-06-28 15:23:48
温馨提示:易贤网小编为您整理了“红河州泸西县2016年招聘特岗教师成绩公示”,方便广大网友查阅!
序号 准考证号码 学历 任教学段 任教科目 笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
备注
1 2527161010004 大学本科 幼儿园 学前教育 74.00 86.40 160.40 进入体检
2 2527161010009 大学本科 幼儿园 学前教育 74.00 89.20 163.20 进入体检
3 2527161010030 大学本科 幼儿园 学前教育 73.00 76.40 149.40  
4 2527161010036 大学本科 幼儿园 学前教育 72.00 91.60 163.60 进入体检
5 2527161010012 大学本科 幼儿园 学前教育 69.00 85.80 154.80 进入体检
6 2527162010104 大学本科 小学 小学_语文 79.00 88.20 167.20 进入体检
7 2527162010276 大学本科 小学 小学_语文 76.00 87.20 163.20 进入体检
8 2527162010051 大学本科 小学 小学_语文 75.00 91.00 166.00 进入体检
9 2527162010045 大学本科 小学 小学_语文 72.00 92.00 164.00 进入体检
10 2527162010016 大学本科 小学 小学_语文 72.00 86.80 158.80 进入体检
11 2527162010072 大学本科 小学 小学_语文 72.00 89.00 161.00 进入体检
12 2527162010039 大学本科 小学 小学_语文 69.00 93.20 162.20 进入体检
13 2527162010174 大学本科 小学 小学_语文 68.00 94.80 162.80 进入体检
14 2527162010099 大学本科 小学 小学_语文 68.00 89.00 157.00 进入体检
15 2527162010095 大学本科 小学 小学_语文 67.00 93.40 160.40 进入体检
16 2527162010069 大学本科 小学 小学_语文 67.00 94.60 161.60 进入体检
17 2527162010178 大学本科 小学 小学_语文 66.00 87.00 153.00  
18 2527162010136 大学本科 小学 小学_语文 65.00 92.40 157.40 进入体检
19 2527162010055 大学本科 小学 小学_语文 65.00 92.60 157.60 进入体检
20 2527162010070 大学本科 小学 小学_语文 64.00 放弃  

 

21 2527162010059 大学本科 小学 小学_语文 64.00 91.60 155.60 进入体检
22 2527162010105 大学本科 小学 小学_语文 64.00 90.20 154.20  
23 2527162010103 大学本科 小学 小学_语文 64.00 89.80 153.80  
24 2527162010245 大学专科 小学 小学_语文 69.00 92.40 161.40 进入体检
25 2527162010150 大学专科 小学 小学_语文 68.00 93.80 161.80 进入体检
26 2527162010119 大学专科 小学 小学_语文 67.00 89.40 156.40 进入体检
27 2527162010142 大学专科 小学 小学_语文 67.00 85.40 152.40  
28 2527162010171 大学专科 小学 小学_语文 65.00 93.00 158.00 进入体检
29 2527162030018 大学本科 小学 小学_英语 101.00 76.80 177.80 进入体检
30 2527162030007 大学本科 小学 小学_英语 96.00 90.60 186.60 进入体检
31 2527162030004 大学本科 小学 小学_英语 94.00 84.60 178.60 进入体检
32 2527162030002 大学本科 小学 小学_英语 92.00 80.60 172.60 进入体检
33 2527162030014 大学本科 小学 小学_英语 91.00 91.80 182.80 进入体检
34 2527162030011 大学本科 小学 小学_英语 90.00 90.60 180.60 进入体检
35 2527162030016 大学本科 小学 小学_英语 90.00 84.00 174.00 进入体检
36 2527162030006 大学本科 小学 小学_英语 88.00 84.40 172.40  
37 2527162030025 大学本科 小学 小学_英语 88.00 81.80 169.80  
38 2527162030023 大学本科 小学 小学_英语 87.00 94.40 181.40 进入体检
39 2527162040004 大学本科 小学 小学_音乐 79.00 91.00 170.00 进入体检
40 2527162040011 大学专科 小学 小学_音乐 75.00 84.60 159.60 进入体检
41 2527162040002 大学本科 小学 小学_音乐 67.00 资格审查未通过    
42 2527162040010 大学本科 小学 小学_音乐 53.00 83.60 136.60

 

43 2527162040009 大学本科 小学 小学_音乐 66.00 92.20 158.20 进入体检
44 2527162040005 大学专科 小学 小学_音乐 66.00 83.00 149.00 进入体检
45 2527162070003 大学本科 小学 小学_信息技术 82.00 87.60 169.60 进入体检
46 2527162070012 大学本科 小学 小学_信息技术 79.00 88.00 167.00 进入体检
47 2527162070011 大学本科 小学 小学_信息技术 77.00 89.30 166.30  
48 2527162050009 大学本科 小学 小学_体育 81.00 86.40 167.40 进入体检
49 2527162050007 大学本科 小学 小学_体育 79.00 93.00 172.00 进入体检
50 2527162050008 大学本科 小学 小学_体育 76.00 91.80 167.80 进入体检
51 2527162050004 大学专科 小学 小学_体育 70.00 82.40 152.40  
52 2527162050010 大学专科 小学 小学_体育 68.00 85.80 153.80 进入体检
53 2527162020032 硕士研究生 小学 小学_数学 免笔试 放弃    
54 2527162020006 大学本科 小学 小学_数学 81.00 95.20 176.20 进入体检
55 2527162020064 大学本科 小学 小学_数学 80.00 90.00 170.00 进入体检
56 2527162020027 大学本科 小学 小学_数学 80.00 93.80 173.80 进入体检
57 2527162020080 大学本科 小学 小学_数学 78.00 92.60 170.60 进入体检
58 2527162020036 大学本科 小学 小学_数学 75.00 94.40 169.40 进入体检
59 2527162020168 大学本科 小学 小学_数学 73.00 90.40 163.40 进入体检
60 2527162020107 大学本科 小学 小学_数学 72.00 94.00 166.00 进入体检
61 2527162020129 大学本科 小学 小学_数学 72.00 90.20 162.20 进入体检
62 2527162020074 大学本科 小学 小学_数学 71.00 97.00 168.00 进入体检
63 2527162020042 大学本科 小学 小学_数学 70.00 91.00 161.00 进入体检
64 2527162020061 大学本科 小学 小学_数学 70.00 90.60 160.60 进入体检
65 2527162020169 大学本科 小学 小学_数学 70.00 93.00 163.00 进入体检
66 2527162020163 大学本科 小学 小学_数学 70.00 94.20 164.20 进入体检
67 2527162020126 大学本科 小学 小学_数学 69.00 95.00 164.00 进入体检
68 2527162020028 大学本科 小学 小学_数学 69.00 91.80 160.80 进入体检
69 2527162020079 大学本科 小学 小学_数学 69.00 87.40 156.40  
70 2527162020008 大学本科 小学 小学_数学 68.00 91.20 159.20  
71 2527162020134 大学本科 小学 小学_数学 68.00 88.60 156.60  
72 2527162020090 大学专科 小学 小学_数学 70.00 93.00 163.00 进入体检
73 2527162020135 大学本科 小学 小学_数学 67.00 93.20 160.20 进入体检
74 2527162020117 大学本科 小学 小学_数学 66.00 97.20 163.20 进入体检
75 2527162020052 大学本科 小学 小学_数学 65.00 93.20 158.20  
76 2527162020109 大学本科 小学 小学_数学 65.00 91.40 156.40  
77 2527162060005 大学本科 小学 小学_美术 74.00 83.80 157.80 进入体检
78 2527162060004 大学本科 小学 小学_美术 54.00 87.00 141.00 进入体检
79 2527163070011 硕士研究生 初中 初中_政治 免笔试 放弃    
80 2527163070012 硕士研究生 初中 初中_政治 免笔试 放弃    
81 2527163070014 硕士研究生 初中 初中_政治 免笔试 放弃    
82 2527163070003 大学本科 初中 初中_政治 96.00 83.90 179.90 进入体检
83 2527163070013 大学本科 初中 初中_政治 84.00 放弃    
84 2527163010007 硕士研究生 初中 初中_语文 免笔试 90.60 90.60 进入体检
85 2527163010032 硕士研究生 初中 初中_语文 免笔试 86.20 86.20 进入体检
86 2527163010019 大学本科 初中 初中_语文 82.00 90.40 172.40 进入体检
87 2527163010014 大学本科 初中 初中_语文 79.00 89.60 168.60 进入体检
88 2527163010001 大学本科 初中 初中_语文 78.00 77.80 155.80  
89 2527163010002 大学本科 初中 初中_语文 78.00 83.20 161.20  
90 2527163010011 大学本科 初中 初中_语文 78.00 87.60 165.60  
91 2527163010021 大学本科 初中 初中_语文 78.00 85.40 163.40  
92 2527163030022 硕士研究生 初中 初中_英语 免笔试 78.40 78.40 进入体检
93 2527163030003 大学本科 初中 初中_英语 84.00 88.60 172.60 进入体检
94 2527163030004 大学本科 初中 初中_英语 84.00 82.00 166.00  
95 2527163030011 大学本科 初中 初中_英语 82.00 84.80 166.80 进入体检
96 2527163100004 大学本科 初中 初中_音乐 70.00 放弃    
97 2527163100001 大学本科 初中 初中_音乐 51.00 87.40 138.40 进入体检
98 2527163040004 硕士研究生 初中 初中_物理 免笔试 放弃    
99 2527163040013 大学本科 初中 初中_物理 84.00 90.40 174.40 进入体检
100 2527163040005 大学本科 初中 初中_物理 79.00 89.80 168.80 进入体检
101 2527163040010 大学本科 初中 初中_物理 77.00 85.00 162.00  
102 2527163110001 大学本科 初中 初中_体育 77.00 79.00 156.00  
103 2527163110008 大学本科 初中 初中_体育 75.00 85.10 160.10 进入体检
104 2527163110007 大学本科 初中 初中_体育 75.00 85.10 160.10 进入体检
105 2527163020005 硕士研究生 初中 初中_数学 免笔试 放弃    
106 2527163020006 大学本科 初中 初中_数学 100.00 74.00 174.00 进入体检
107 2527163020011 大学本科 初中 初中_数学 92.00 87.20 179.20 进入体检
108 2527163020022 大学本科 初中 初中_数学 86.00 72.40 158.40  
109 2527163020021 大学本科 初中 初中_数学 85.00 79.20 164.20 进入体检
110 2527163020009 大学本科 初中 初中_数学 85.00 78.20 163.20  
111 2527163060028 大学本科 初中 初中_生物 86.00 88.00 174.00 进入体检
112 2527163060026 大学本科 初中 初中_生物 81.00 94.20 175.20 进入体检
113 2527163060031 大学本科 初中 初中_生物 81.00 92.50 173.50  
114 2527163080023 大学本科 初中 初中_历史 89.00 85.70 174.70 进入体检
115 2527163080018 大学本科 初中 初中_历史 86.00 82.30 168.30  
116 2527163080007 大学本科 初中 初中_历史 82.00 87.10 169.10 进入体检
117 2527163050012 大学本科 初中 初中_化学 76.00 90.50 166.50  
118 2527163050011 大学本科 初中 初中_化学 76.00 95.30 171.30 进入体检
119 2527163090007 大学本科 初中 初中_地理 80.00 83.30 163.30 进入体检
120 2527163090003 大学本科 初中 初中_地理 67.00 89.00 156.00 进入体检
121 2527163090008 大学本科 初中 初中_地理 63.00 78.40 141.40  
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标