| 序号 | 学 校 | 中小学语文 | 中小学数学 | 中小学英语 | 社会、品德 | 中小学科学 | 小学音乐 | 中小学体育 | 中小学美术 | 中小学计算机 | 小学心理健康 | 学 前 | 合计 | 备注 |
| 1 | 县第二实验中学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 昆阳二中 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 昆阳四中 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 鳌江三中 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 水头一中 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | 水头二中 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 7 | 水头三中 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | 水头四中 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 萧江二中 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 麻步中学 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 宋桥中学 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 闹村中学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | 山门镇中 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 南雁中学 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 昆阳五小 | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 | 鳌江六小 | 1 | ||||||||||||
| 17 | 鳌江十二小 | 1 | ||||||||||||
| 18 | 鳌江十五小 | 1 | ||||||||||||
| 19 | 前进小学 | 1 | ||||||||||||
| 20 | 梅溪中心校 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 21 | 梅源中心校 | 1 | 1 | |||||||||||
| 22 | 西湾小学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 23 | 水头一小 | 1 | ||||||||||||
| 24 | 水头二小 | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | 水头实小 | 1 | ||||||||||||
| 26 | 水头三小(凤湾小学) | 1 | 1 | |||||||||||
| 27 | 水头四小 | 1 | ||||||||||||
| 28 | 水头五小 | 1 | ||||||||||||
| 29 | 红军小学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 30 | 鹤溪小学 | 1 | ||||||||||||
| 31 | 闹村小学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 32 | 南湖小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 33 | 萧江三小 | 1 | ||||||||||||
| 34 | 萧江四小 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 35 | 萧江五小 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 36 | 桃源小学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 37 | 麻步小学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 38 | 树贤小学 | 1 | ||||||||||||
| 39 | 渔塘小学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 40 | 塘北小学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 41 | 腾蛟一小 | 1 | ||||||||||||
| 42 | 带溪小学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 43 | 凤巢小学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 44 | 山门镇小 | 1 | 1 | |||||||||||
| 45 | 晓坑中心校 | 1 | ||||||||||||
| 46 | 青街中心校 | 1 | 1 | |||||||||||
| 47 | 顺溪中心校 | 1 | ||||||||||||
| 48 | 南雁镇小 | 1 | 1 | |||||||||||
| 49 | 怀溪小学 | 1 | ||||||||||||
| 50 | 宋桥小学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 51 | 榆垟中心校 | 1 | ||||||||||||
| 52 | 湖岭小学 | 1 | ||||||||||||
| 53 | 郑楼小学 | 1 | ||||||||||||
| 54 | 宋埠小学 | 1 | ||||||||||||
| 55 | 宋埠民族小学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 56 | 昆阳镇第一幼儿园 | 3 | ||||||||||||
| 57 | 鳌江镇中心幼儿园 | 3 | ||||||||||||
| 58 | 南湖中心幼儿园 | 2 | ||||||||||||
| 59 | 青街中心幼儿园 | 2 | ||||||||||||
| 60 | 顺溪中心幼儿园 | 1 | ||||||||||||
| 61 | 西湾中心幼儿园 | 2 | ||||||||||||
| 62 | 合计 | 26 | 12 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 13 | 110 | |
| 63 | 招考计划 | 26 | 12 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 13 | 110 |
版权所有:易贤网