2021年度南平市考试录用公务员5月18日面试成绩及综合排名
来源:南平市人力资源和社会保障局网站 阅读:2435 次 日期:2021-05-19 18:17:39
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2021年度南平市考试录用公务员5月18日面试成绩及综合排名”,方便广大网友查阅!

南平市2021年度考试录用公务员5月18日面试成绩及综合排名

南平市2021年度考试录用公务员5月18日面试成绩及综合排名

南平市2021年度考试录用公务员5月18日面试成绩及综合排名
单位 代码 单位名称 职位代码 职位名称 考试 类型 招考 人数 准考证号 行测 成绩 申论 成绩 加考公安专业知识成绩 笔试 总分 面试 成绩 总成绩 排名
68010 南平市建阳区发展改革和科技局 01 办公室一级科员 A类 1 416801001431786 68.1 75 0 143.1 81.9 76.725 1
68010 南平市建阳区发展改革和科技局 01 办公室一级科员 A类 816801001030035 65.4 74 0 139.4 81.7 75.7 2
68010 南平市建阳区发展改革和科技局 01 办公室一级科员 A类 816801001032817 65.5 71.5 0 137 81.7 75.1 3
68011 南平市建阳区应急管理局 01 办公室一级科员 A类 1 116801101439634 72.8 71 0 143.8 80.2 76.05 1
68011 南平市建阳区应急管理局 01 办公室一级科员 A类 816801101034348 58.2 77.5 0 135.7 80.8 74.325 2
68011 南平市建阳区应急管理局 01 办公室一级科员 A类 116801101235188 69.7 64.5 0 134.2 79.4 73.25 3
68014 建阳区供销合作社联合社 01 合作经济股一级科员 A类 1 816801401093341 62.4 75 0 137.4 82.4 75.55 1
68014 建阳区供销合作社联合社 01 合作经济股一级科员 A类 116801401494874 58.1 79.5 0 137.6 79 73.9 2
68014 建阳区供销合作社联合社 01 合作经济股一级科员 A类 116801401295739 60.6 75 0 135.6 79.7 73.75 3
68016 中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 2 836801601010530 65.7 70 0 135.7 78.4 73.125 1
68016 中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 836801601010105 56.2 78.5 0 134.7 78.9 73.125 1
68016 中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 136801601012638 60 72 0 132 78.6 72.3 3
68016 中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 836801601011119 60.5 73.5 0 134 77.5 72.25 4
68016 中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 836801601010800 62.4 70.5 0 132.9 76.4 71.425 5
68016 中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 736801601010536 60.5 74.5 0 135 74.1 70.8 6
68016 中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 02 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 1 636801602010232 57.8 79 0 136.8 80 74.2 1
68016 中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 02 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 836801602010014 62.3 72 0 134.3 79.9 73.525 2
68016 中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 02 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 736801602010166 63.4 71 0 134.4 76.8 72 3
68016 中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 03 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 1 836801603010453 64.2 74.5 0 138.7 79.3 74.325 1
68016 中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 03 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 836801603010597 69 71 0 140 78.5 74.25 2
68016 中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 03 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 836801603011573 60.7 75.5 0 136.2 77.9 73 3
68017 中共南平市建阳区委童游街道工作委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 1 836801701010370 63 77.5 0 140.5 81.6 75.925 1
68017 中共南平市建阳区委童游街道工作委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 836801701010178 57.3 80 0 137.3 80.4 74.525 2
68017 中共南平市建阳区委童游街道工作委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 836801701010819 55.6 81.5 0 137.1 77.9 73.225 3
68017 中共南平市建阳区委童游街道工作委员会 02 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 1 836801702011047 64.8 79.5 0 144.3 81.7 76.925 1
68017 中共南平市建阳区委童游街道工作委员会 02 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 836801702010893 60.3 81 0 141.3 82.3 76.475 2
68017 中共南平市建阳区委童游街道工作委员会 02 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 836801702010546 60.3 73.5 0 133.8 82.6 74.75 3
68017 中共南平市建阳区委童游街道工作委员会 03 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 1 836801703010451 62.7 72.5 0 135.2 80.2 73.9 1
68017 中共南平市建阳区委童游街道工作委员会 03 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 836801703010680 58.7 76 0 134.7 77.8 72.575 2
68017 中共南平市建阳区委童游街道工作委员会 03 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 136801703012572 62.8 65 0 127.8 75.3 69.6 3
68017 中共南平市建阳区委童游街道工作委员会 04 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 1 836801704011023 68 70.5 0 138.5 80.2 74.725 1
68017 中共南平市建阳区委童游街道工作委员会 04 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 836801704011040 61.4 72 0 133.4 80.4 73.55 2
68017 中共南平市建阳区委童游街道工作委员会 04 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 836801704010197 63.1 63 0 126.1 79.2 71.125 3
68019 中国共产党南平市建阳区回龙乡委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 1 136801901010556 61.2 81.5 0 142.7 78.4 74.875 1
68019 中国共产党南平市建阳区回龙乡委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 436801901012297 58.6 75 0 133.6 77.8 72.3 2
68019 中国共产党南平市建阳区回龙乡委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 836801901011234 54 72.5 0 126.5 79.6 71.425 3
69001 中国共产党建瓯市纪律检查委员会、建瓯市监察委员会 01 市直机关纪检监察工作委员会一级科员 A类 1 116900101135799 62.6 79 0 141.6 83.2 77 1
69001 中国共产党建瓯市纪律检查委员会、建瓯市监察委员会 01 市直机关纪检监察工作委员会一级科员 A类 116900101138261 56.4 77 0 133.4 81.8 74.25 2
69001 中国共产党建瓯市纪律检查委员会、建瓯市监察委员会 01 市直机关纪检监察工作委员会一级科员 A类 116900101136992 59.7 66.5 0 126.2 78.9 71 3
69001 中国共产党建瓯市纪律检查委员会、建瓯市监察委员会 02 驻市财政局纪检监察组一级科员 A类 1 416900102133428 63.1 73.5 0 136.6 80.7 74.5 1
69001 中国共产党建瓯市纪律检查委员会、建瓯市监察委员会 02 驻市财政局纪检监察组一级科员 A类 816900102130189 57.1 72.5 0 129.6 80.1 72.45 2
69001 中国共产党建瓯市纪律检查委员会、建瓯市监察委员会 02 驻市财政局纪检监察组一级科员 A类 616900102130860 57.1 70.5 0 127.6 78.3 71.05 3
69001 中国共产党建瓯市纪律检查委员会、建瓯市监察委员会 03 驻市自然资源局纪检监察组一级科员 A类 1 816900103131676 68 74.5 0 142.5 82 76.625 1
69001 中国共产党建瓯市纪律检查委员会、建瓯市监察委员会 03 驻市自然资源局纪检监察组一级科员 A类 516900103133336 62.5 71.5 0 134 79.9 73.45 2
69001 中国共产党建瓯市纪律检查委员会、建瓯市监察委员会 03 驻市自然资源局纪检监察组一级科员 A类 416900103134512 63.8 68 0 131.8 77.5 71.7 3
69001 中国共产党建瓯市纪律检查委员会、建瓯市监察委员会 04 驻市自然资源局纪检监察组一级科员 A类 1 116900104139233 62.5 73.5 0 136 82 75 1
69001 中国共产党建瓯市纪律检查委员会、建瓯市监察委员会 04 驻市自然资源局纪检监察组一级科员 A类 816900104130798 55.7 77 0 132.7 81.9 74.125 2
69001 中国共产党建瓯市纪律检查委员会、建瓯市监察委员会 04 驻市自然资源局纪检监察组一级科员 A类 116900104133281 59 73 0 132 82 74 3
69001 中国共产党建瓯市纪律检查委员会、建瓯市监察委员会 05 驻市农业农村局纪检监察组一级科员 A类 1 316900105133023 62.2 78.5 0 140.7 82.6 76.475 1
69001 中国共产党建瓯市纪律检查委员会、建瓯市监察委员会 05 驻市农业农村局纪检监察组一级科员 A类 316900105131971 61.1 79.5 0 140.6 81.5 75.9 2
69001 中国共产党建瓯市纪律检查委员会、建瓯市监察委员会 05 驻市农业农村局纪检监察组一级科员 A类 816900105130012 61.5 72.5 0 134 79.7 73.35 3
69001 中国共产党建瓯市纪律检查委员会、建瓯市监察委员会 06 驻市农业农村局纪检监察组一级科员 A类 1 116900106139217 65.3 71.5 0 136.8 85 76.7 1
69001 中国共产党建瓯市纪律检查委员会、建瓯市监察委员会 06 驻市农业农村局纪检监察组一级科员 A类 816900106130204 66.5 73.5 0 140 82 76 2
69001 中国共产党建瓯市纪律检查委员会、建瓯市监察委员会 06 驻市农业农村局纪检监察组一级科员 A类 816900106131468 67.2 69 0 136.2 79.7 73.9 3
69002 建瓯市财政局 01 国库股一级科员 A类 1 816900201033236 64.1 72 0 136.1 81.1 74.575 1
69002 建瓯市财政局 01 国库股一级科员 A类 816900201033059 59.2 76 0 135.2 80.8 74.2 2
69002 建瓯市财政局 01 国库股一级科员 A类 116900201035970 60.8 74 0 134.8 78.4 72.9 3
69003 建瓯市农业农村局 01 办公室一级科员 A类 1 816900301033280 53.6 72.5 0 126.1 80.8 71.925 1
69003 建瓯市农业农村局 01 办公室一级科员 A类 116900301238833 51.3 76.5 0 127.8 79.3 71.6 2
69003 建瓯市农业农村局 01 办公室一级科员 A类 116900301234165 53.4 68.5 0 121.9 77.1 69.025 3
69004 建瓯市自然资源局 01 办公室一级科员 A类 1 316900401035554 63.7 71 0 134.7 81.6 74.475 1
69004 建瓯市自然资源局 01 办公室一级科员 A类 816900401033129 59.8 73 0 132.8 80.9 73.65 2
69004 建瓯市自然资源局 01 办公室一级科员 A类 816900401032254 58.9 70.5 0 129.4 80.5 72.6 3
69005 建瓯市教育局 01 办公室一级科员 A类 1 816900501033479 57.1 73 0 130.1 81.5 73.275 1
69005 建瓯市教育局 01 办公室一级科员 A类 816900501034268 55.1 71.5 0 126.6 80.3 71.8 2
69005 建瓯市教育局 01 办公室一级科员 A类 816900501033054 56.4 70 0 126.4 78.5 70.85 3
69006 建瓯市司法局 01 市委全面依法治市办调研与督察股一级科员 A类 1 816900601033310 61.4 74 0 135.4 83.4 75.55 1
69006 建瓯市司法局 01 市委全面依法治市办调研与督察股一级科员 A类 816900601033639 62.3 72.5 0 134.8 80.6 74 2
69006 建瓯市司法局 01 市委全面依法治市办调研与督察股一级科员 A类 816900601032379 62.1 70 0 132.1 81 73.525 3
69006 建瓯市司法局 02 社区矫正管理股一级科员 A类 1 816900602034471 58.4 78 0 136.4 80.1 74.15 1
69006 建瓯市司法局 02 社区矫正管理股一级科员 A类 116900602438877 58.9 75 0 133.9 80.2 73.575 2
69006 建瓯市司法局 02 社区矫正管理股一级科员 A类 816900602035050 60.9 76 0 136.9 78.5 73.475 3
69006 建瓯市司法局 03 社区矫正管理股一级科员 A类 1 816900603035141 58.8 72.5 0 131.3 81.1 73.375 1
69006 建瓯市司法局 03 社区矫正管理股一级科员 A类 816900603034573 57.9 73 0 130.9 81.3 73.375 1
69006 建瓯市司法局 03 社区矫正管理股一级科员 A类 116900603039873 53.2 75.5 0 128.7 80.3 72.325 3
69006 建瓯市司法局 04 法制监督股一级科员 A类 1 116900604233812 63.9 76.5 0 140.4 81.6 75.9 1
69006 建瓯市司法局 04 法制监督股一级科员 A类 116900604236165 56.1 71.5 0 127.6 82 72.9 2
69006 建瓯市司法局 05 行政复议与应诉股一级科员 A类 1 816900605030805 69.9 68 0 137.9 83.5 76.225 1
69006 建瓯市司法局 05 行政复议与应诉股一级科员 A类 816900605034509 64 72.5 0 136.5 80.9 74.575 2
69006 建瓯市司法局 05 行政复议与应诉股一级科员 A类 116900605439340 62 76 0 138 80.1 74.55 3
69007 建瓯市市场监督管理局 01 应急管理和食品安全协调股一级科员 A类 1 816900701030457 60.1 76.5 0 136.6 82.3 75.3 1
69007 建瓯市市场监督管理局 01 应急管理和食品安全协调股一级科员 A类 816900701035052 61.5 71.5 0 133 83.4 74.95 2
69007 建瓯市市场监督管理局 01 应急管理和食品安全协调股一级科员 A类 816900701033431 60.8 70.5 0 131.3 77.8 71.725 3
69007 建瓯市市场监督管理局 02 通济市场监督管理所一级科员 A类 1 816900702033257 62.1 79 0 141.1 82.7 76.625 1
69007 建瓯市市场监督管理局 02 通济市场监督管理所一级科员 A类 816900702033941 67.2 72 0 139.2 82.6 76.1 2
69007 建瓯市市场监督管理局 02 通济市场监督管理所一级科员 A类 816900702034502 63.9 71.5 0 135.4 83.5 75.6 3
69007 建瓯市市场监督管理局 03 药品医疗器械监督管理股一级科员 A类 1 316900703234099 61.4 68 0 129.4 77.5 71.1 1
69007 建瓯市市场监督管理局 03 药品医疗器械监督管理股一级科员 A类 116900703239386 65.5 61.5 0 127 78.2 70.85 2
69007 建瓯市市场监督管理局 03 药品医疗器械监督管理股一级科员 A类 116900703439068 64 70.5 0 134.5 缺考 33.625 3
69007 建瓯市市场监督管理局 04 知识产权保护和商标管理股一级科员 A类 1 816900704035089 57.3 79.5 0 136.8 83.4 75.9 1
69007 建瓯市市场监督管理局 04 知识产权保护和商标管理股一级科员 A类 816900704033402 62.3 69.5 0 131.8 82 73.95 2
69007 建瓯市市场监督管理局 04 知识产权保护和商标管理股一级科员 A类 816900704034050 57.3 74 0 131.3 82.1 73.875 3
69007 建瓯市市场监督管理局 05 东游市场监督管理所一级科员 A类 1 116900705230029 66.6 78 0 144.6 78.7 75.5 1
69007 建瓯市市场监督管理局 05 东游市场监督管理所一级科员 A类 116900705234307 62.1 74.5 0 136.6 80.4 74.35 2
69007 建瓯市市场监督管理局 05 东游市场监督管理所一级科员 A类 116900705039830 60.6 68 0 128.6 79.5 71.9 3
69007 建瓯市市场监督管理局 06 小桥市场监督管理所一级科员 A类 1 816900706035033 63.4 68.5 0 131.9 80.4 73.175 1
69007 建瓯市市场监督管理局 07 东峰市场监督管理所一级科员 A类 1 116900707438108 52.1 76 0 128.1 80.7 72.375 1
69007 建瓯市市场监督管理局 07 东峰市场监督管理所一级科员 A类 816900707030387 64.7 61 0 125.7 81.8 72.325 2
69007 建瓯市市场监督管理局 07 东峰市场监督管理所一级科员 A类 116900707237913 55.1 66.5 0 121.6 82 71.4 3
69007 建瓯市市场监督管理局 08 小松市场监督管理所一级科员 A类 1 116900708438870 63.8 80.5 0 144.3 80.9 76.525 1
69007 建瓯市市场监督管理局 08 小松市场监督管理所一级科员 A类 816900708032896 68 70.5 0 138.5 79.3 74.275 2
69007 建瓯市市场监督管理局 08 小松市场监督管理所一级科员 A类 816900708031700 63.5 74.5 0 138 79.1 74.05 3
69007 建瓯市市场监督管理局 09 芝山市场监督管理所一级科员 A类 1 816900709031829 66.3 71 0 137.3 78.4 73.525 1
69007 建瓯市市场监督管理局 09 芝山市场监督管理所一级科员 A类 516900709037451 59 76.5 0 135.5 78.7 73.225 2
69007 建瓯市市场监督管理局 09 芝山市场监督管理所一级科员 A类 816900709031749 62 72 0 134 79.2 73.1 3
69007 建瓯市市场监督管理局 10 通济市场监督管理所一级科员 A类 1 816900710034421 70.6 71 0 141.6 81.7 76.25 1
69007 建瓯市市场监督管理局 10 通济市场监督管理所一级科员 A类 816900710032265 66.1 77.5 0 143.6 80.2 76 2
69007 建瓯市市场监督管理局 10 通济市场监督管理所一级科员 A类 216900710031920 63 75.5 0 138.5 76.5 72.875 3
69007 建瓯市市场监督管理局 11 建安市场监督管理所一级科员 A类 1 816900711032234 68.6 73.5 0 142.1 79.8 75.425 1
69007 建瓯市市场监督管理局 11 建安市场监督管理所一级科员 A类 116900711232165 68.3 69 0 137.3 80.1 74.375 2
69007 建瓯市市场监督管理局 11 建安市场监督管理所一级科员 A类 116900711238978 61.6 79.5 0 141.1 77.9 74.225 3
69010 建瓯市公安局 01 东游派出所二级警长及以下 B类加考公安 1 766901001100403 65 0 66 65.3 79.7 72.5 1
69010 建瓯市公安局 01 东游派出所二级警长及以下 B类加考公安 166901001101327 61.3 0 61 61.21 79 70.105 2
69010 建瓯市公安局 01 东游派出所二级警长及以下 B类加考公安 866901001100434 58.8 0 68 61.56 78.3 69.93 3
69010 建瓯市公安局 02 玉山派出所二级警长及以下 B类加考公安 1 166901002102169 61 0 65 62.2 79.2 70.7 1
69010 建瓯市公安局 02 玉山派出所二级警长及以下 B类加考公安 166901002102387 59.9 0 62 60.53 80.6 70.565 2
69010 建瓯市公安局 02 玉山派出所二级警长及以下 B类加考公安 166901002101331 57 0 62 58.5 79.6 69.05 3
69010 建瓯市公安局 03 小桥派出所二级警长及以下 B类加考公安 1 166901003100353 57.7 0 65 59.89 80.8 70.345 1
69010 建瓯市公安局 03 小桥派出所二级警长及以下 B类加考公安 866901003100283 51.7 0 57 53.29 76.7 64.995 2
69010 建瓯市公安局 04 东峰派出所二级警长及以下 B类加考公安 1 166901004101043 63 0 68 64.5 78.9 71.7 1
69010 建瓯市公安局 04 东峰派出所二级警长及以下 B类加考公安 866901004100001 62.4 0 63 62.58 80.2 71.39 2
69010 建瓯市公安局 04 东峰派出所二级警长及以下 B类加考公安 166901004101000 55.6 0 68 59.32 83 71.16 3
69010 建瓯市公安局 06 房道派出所二级警长及以下 B类加考公安 1 866901006100049 58.9 0 63 60.13 75.1 67.615 1
69010 建瓯市公安局 06 房道派出所二级警长及以下 B类加考公安 766901006100336 50.7 0 61 53.79 80.1 66.945 2
69010 建瓯市公安局 06 房道派出所二级警长及以下 B类加考公安 866901006100303 54.6 0 55 54.72 78 66.36 3
69010 建瓯市公安局 07 龙村派出所二级警长及以下 B类加考公安 1 566901007100285 59.9 0 59 59.63 81.8 70.715 1
69010 建瓯市公安局 07 龙村派出所二级警长及以下 B类加考公安 866901007100551 58.2 0 66 60.54 79.6 70.07 2
69010 建瓯市公安局 08 川石派出所二级警长及以下 B类加考公安 1 866901008100925 62.7 0 69 64.59 83.8 74.195 1
69010 建瓯市公安局 08 川石派出所二级警长及以下 B类加考公安 866901008100429 64.8 0 65 64.86 81.7 73.28 2
69010 建瓯市公安局 08 川石派出所二级警长及以下 B类加考公安 866901008100003 62.1 0 72 65.07 80.2 72.635 3
69010 建瓯市公安局 09 水源派出所二级警长及以下 B类加考公安 1 466901009100496 67.8 0 68 67.86 80.2 74.03 1
69010 建瓯市公安局 09 水源派出所二级警长及以下 B类加考公安 866901009100053 62.2 0 72 65.14 77.3 71.22 2
69010 建瓯市公安局 09 水源派出所二级警长及以下 B类加考公安 866901009100729 62.7 0 70 64.89 75.6 70.245 3
69010 建瓯市公安局 10 小松派出所二级警长及以下 B类加考公安 1 866901010100260 66.5 0 71 67.85 78.9 73.375 1
69010 建瓯市公安局 10 小松派出所二级警长及以下 B类加考公安 166901010101121 63.6 0 74 66.72 77.6 72.16 2
69010 建瓯市公安局 10 小松派出所二级警长及以下 B类加考公安 566901010100223 59.8 0 70 62.86 78.1 70.48 3
69011 建瓯市供销合作社联合社 01 办公室一级科员 A类 1 916901101094323 55.8 66.5 0 122.3 81.7 71.425 1
69011 建瓯市供销合作社联合社 01 办公室一级科员 A类 416901101299002 55.4 73.5 0 128.9 78.3 71.375 2
69012 建瓯市公务员局干部档案室 01 一级科员 A类 1 316901201093772 64 77.5 0 141.5 82.4 76.575 1
69012 建瓯市公务员局干部档案室 01 一级科员 A类 116901201291488 59.1 78 0 137.1 80.9 74.725 2
69012 建瓯市公务员局干部档案室 01 一级科员 A类 816901201091488 58.9 78.5 0 137.4 80.1 74.4 3
69013 建瓯市退休干部管理办公室 01 一级科员 A类 1 816901301090609 58 72 0 130 82.2 73.6 1
69013 建瓯市退休干部管理办公室 01 一级科员 A类 816901301091059 55.5 77.5 0 133 80.66 73.58 2
69013 建瓯市退休干部管理办公室 01 一级科员 A类 816901301090788 56.6 73 0 129.6 81.4 73.1 3
69014 建瓯市运输管理所 01 安全监督股一级科员 A类 1 116901401493438 68.1 78.5 0 146.6 78.4 75.85 1
69014 建瓯市运输管理所 01 安全监督股一级科员 A类 316901401099860 58.1 74 0 132.1 77.1 71.575 2
69014 建瓯市运输管理所 01 安全监督股一级科员 A类 116901401290370 59.9 71 0 130.9 77.3 71.375 3
69014 建瓯市运输管理所 02 运政管理股一级科员 B类 1 856901402090001 68.2 0 0 68.2 81.9 75.05 1
69014 建瓯市运输管理所 02 运政管理股一级科员 B类 656901402090092 63.7 0 0 63.7 79.5 71.6 2
69014 建瓯市运输管理所 02 运政管理股一级科员 B类 856901402090254 63.1 0 0 63.1 缺考 31.55 3
69014 建瓯市运输管理所 03 运输站(场)管理股一级科员 B类 2 856901403090326 67.1 0 0 67.1 82.4 74.75 1
69014 建瓯市运输管理所 03 运输站(场)管理股一级科员 B类 156901403090566 63.5 0 0 63.5 83.2 73.35 2
69014 建瓯市运输管理所 03 运输站(场)管理股一级科员 B类 456901403090235 64.9 0 0 64.9 80.3 72.6 3
69014 建瓯市运输管理所 03 运输站(场)管理股一级科员 B类 856901403090003 60.3 0 0 60.3 81.6 70.95 4
69014 建瓯市运输管理所 03 运输站(场)管理股一级科员 B类 856901403090522 60.5 0 0 60.5 79.6 70.05 5
69014 建瓯市运输管理所 03 运输站(场)管理股一级科员 B类 156901403090722 59.1 0 0 59.1 79.3 69.2 6
69014 建瓯市运输管理所 03 运输站(场)管理股一级科员 B类 856901403090439 59.1 0 0 59.1 77.5 68.3 7
69014 建瓯市运输管理所 04 办公室一级科员 A类 1 216901404093037 53.8 70 0 123.8 79.9 70.9 1
69014 建瓯市运输管理所 05 城市公共交通运输管理股一级科员 A类 1 816901405093743 60.8 75 0 135.8 81.8 74.85 1
69014 建瓯市运输管理所 05 城市公共交通运输管理股一级科员 A类 816901405093044 62.5 75 0 137.5 79.4 74.075 2
69014 建瓯市运输管理所 05 城市公共交通运输管理股一级科员 A类 816901405092198 57.3 75 0 132.3 80.4 73.275 3
69016 中国共产党建瓯市吉阳镇委员会 01 乡村建设管理办公室一级科员 A类(乡镇) 1 436901601011863 56.5 76 0 132.5 79.9 73.075 1
69016 中国共产党建瓯市吉阳镇委员会 01 乡村建设管理办公室一级科员 A类(乡镇) 136901601017093 62.5 62 0 124.5 78.8 70.525 2
69016 中国共产党建瓯市吉阳镇委员会 01 乡村建设管理办公室一级科员 A类(乡镇) 836901601010162 53.3 53 0 106.3 74.4 63.775 3
69016 中国共产党建瓯市吉阳镇委员会 02 乡村建设管理办公室一级科员 A类(乡镇) 1 836901602010704 59.9 82 0 141.9 80.9 75.925 1
69016 中国共产党建瓯市吉阳镇委员会 02 乡村建设管理办公室一级科员 A类(乡镇) 836901602010835 61.9 73.5 0 135.4 82.3 75 2
69016 中国共产党建瓯市吉阳镇委员会 02 乡村建设管理办公室一级科员 A类(乡镇) 836901602010991 58.6 78.5 0 137.1 77.4 72.975 3
69017 中国共产党建瓯市房道镇委员会 01 财政和经济发展办公室一级科员 A类(乡镇) 1 636901701011679 58.8 75 0 133.8 81.9 74.4 1
69017 中国共产党建瓯市房道镇委员会 01 财政和经济发展办公室一级科员 A类(乡镇) 136901701011783 62.2 71 0 133.2 80.7 73.65 2
69017 中国共产党建瓯市房道镇委员会 01 财政和经济发展办公室一级科员 A类(乡镇) 936901701011048 60.5 71 0 131.5 81.1 73.425 3
69017 中国共产党建瓯市房道镇委员会 02 财政和经济发展办公室一级科员 A类(乡镇) 1 836901702011028 53 80.5 0 133.5 82.6 74.675 1
69017 中国共产党建瓯市房道镇委员会 02 财政和经济发展办公室一级科员 A类(乡镇) 836901702011293 51.5 81 0 132.5 82.3 74.275 2
69017 中国共产党建瓯市房道镇委员会 02 财政和经济发展办公室一级科员 A类(乡镇) 836901702011246 52.3 81 0 133.3 80.6 73.625 3
69018 中国共产党建瓯市小桥镇委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 1 436901801011864 53.5 72.5 0 126 81.3 72.15 1
69018 中国共产党建瓯市小桥镇委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 836901801010962 53.3 71.5 0 124.8 81 71.7 2
69018 中国共产党建瓯市小桥镇委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(乡镇) 436901801011977 54.8 61.5 0 116.3 78.3 68.225 3
69019 中国共产党建瓯市南雅镇委员会 01 财政和经济发展办公室一级科员 A类(乡镇) 1 836901901010078 62 74.5 0 136.5 83.8 76.025 1
69019 中国共产党建瓯市南雅镇委员会 01 财政和经济发展办公室一级科员 A类(乡镇) 636901901010914 58.9 70 0 128.9 82.8 73.625 2
69019 中国共产党建瓯市南雅镇委员会 01 财政和经济发展办公室一级科员 A类(乡镇) 136901901017854 61.7 71.5 0 133.2 80.4 73.5 3
69019 中国共产党建瓯市南雅镇委员会 02 乡村建设管理办公室一级科员 A类(乡镇) 1 836901902010579 62.1 83.5 0 145.6 80.9 76.85 1
69019 中国共产党建瓯市南雅镇委员会 02 乡村建设管理办公室一级科员 A类(乡镇) 836901902010827 58 77 0 135 79.3 73.4 2
73001 武夷山市发展改革和科技局 01 综合股一级科员 A类 1 817300101033698 67.4 77 0 144.4 83.1 77.65 1
73001 武夷山市发展改革和科技局 01 综合股一级科员 A类 317300101033779 62.8 75.5 0 138.3 82.1 75.625 2
73001 武夷山市发展改革和科技局 01 综合股一级科员 A类 817300101035134 61.6 77 0 138.6 79.7 74.5 3
73002 中国共产党武夷山市纪律检查委员会、监察委员会 01 组织和宣传部一级科员 A类 1 817300201130171 65.6 73.5 0 139.1 80.8 75.175 1
73002 中国共产党武夷山市纪律检查委员会、监察委员会 01 组织和宣传部一级科员 A类 817300201130842 60.6 75 0 135.6 81.1 74.45 2
73002 中国共产党武夷山市纪律检查委员会、监察委员会 01 组织和宣传部一级科员 A类 117300201138324 59.8 72.5 0 132.3 82.2 74.175 3
73002 中国共产党武夷山市纪律检查委员会、监察委员会 02 组织和宣传部一级科员 A类 1 117300202134907 56.5 75 0 131.5 80.3 73.025 1
73002 中国共产党武夷山市纪律检查委员会、监察委员会 02 组织和宣传部一级科员 A类 417300202135666 58.8 73 0 131.8 79.7 72.8 2
73002 中国共产党武夷山市纪律检查委员会、监察委员会 02 组织和宣传部一级科员 A类 117300202133275 59.1 66.5 0 125.6 73.8 68.3 3
73002 中国共产党武夷山市纪律检查委员会、监察委员会 03 驻市委办公室纪检监察组一级科员 A类 1 717300203130524 63.1 72.5 0 135.6 82.2 75 1
73002 中国共产党武夷山市纪律检查委员会、监察委员会 03 驻市委办公室纪检监察组一级科员 A类 317300203130606 63.7 68.5 0 132.2 79.2 72.65 2
73002 中国共产党武夷山市纪律检查委员会、监察委员会 03 驻市委办公室纪检监察组一级科员 A类 817300203130156 57.7 72.5 0 130.2 78.1 71.6 3
73002 中国共产党武夷山市纪律检查委员会、监察委员会 04 驻市委办公室纪检监察组一级科员 A类 1 817300204131117 60.8 76.5 0 137.3 80.2 74.425 1
73002 中国共产党武夷山市纪律检查委员会、监察委员会 04 驻市委办公室纪检监察组一级科员 A类 117300204133239 64.7 69 0 133.7 79 72.925 2
73002 中国共产党武夷山市纪律检查委员会、监察委员会 04 驻市委办公室纪检监察组一级科员 A类 117300204138160 59.2 72.5 0 131.7 77.1 71.475 3
73002 中国共产党武夷山市纪律检查委员会、监察委员会 05 办公室一级科员 A类 1 117300205136156 71.6 70 0 141.6 77.4 74.1 1
73002 中国共产党武夷山市纪律检查委员会、监察委员会 05 办公室一级科员 A类 117300205132161 63.8 71 0 134.8 80.8 74.1 1
73002 中国共产党武夷山市纪律检查委员会、监察委员会 05 办公室一级科员 A类 117300205330103 60.3 74.5 0 134.8 75.7 71.55 3
