普洱市澜沧县2019年乡镇专业技术人员需求信息表
| 澜沧县2019年乡镇专业技术人员需求信息表 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 主管部门 | 单位详细地址 | 需具备职称或职(执)业资格 | 专业 | 其他条件 | 拟从事岗位 | 人数 |
| 1 | 澜沧县第二中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县上允镇第二中学 | 一级教师及以上职称 | 英语教育 | 本科及以上学历 | 初中英语教学 | 1 |
| 2 | 澜沧县第二中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县上允镇第二中学 | 一级教师及以上职称 | 地理教育 | 本科及以上学历 | 初中地理教学 | 1 |
| 3 | 澜沧县谦六乡中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县谦六乡中学 | 一级教师及以上职称 | 生物教育 | 本科及以上学历 | 初中生物教学 | 1 |
| 4 | 澜沧县谦六乡中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县谦六乡中学 | 一级教师及以上职称 | 语文教育 | 本科及以上学历 | 初中语文教学 | 1 |
| 5 | 澜沧县谦六乡中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县谦六乡中学 | 一级教师及以上职称 | 数学教育 | 本科及以上学历 | 初中数学教学 | 1 |
| 6 | 澜沧县谦六乡中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县谦六乡中学 | 一级教师及以上职称 | 英语教育 | 本科及以上学历 | 初中英语教学 | 1 |
| 7 | 澜沧县富东乡中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县富东乡中学 | 一级教师及以上职称 | 数学教育 | 本科及以上学历 | 初中数学教学 | 1 |
| 8 | 澜沧县富东乡中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县富东乡中学 | 一级教师及以上职称 | 历史教育 | 本科及以上学历 | 初中历史教学 | 1 |
| 9 | 澜沧县富东乡中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县富东乡中学 | 一级教师及以上职称 | 政治教育 | 本科及以上学历 | 初中道德与法治教学 | 1 |
| 10 | 澜沧县南岭乡中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县南岭乡中学 | 一级教师及以上职称 | 生物教育 | 本科及以上学历 | 初中生物教学 | 1 |
| 11 | 澜沧县南岭乡中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县南岭乡中学 | 一级教师及以上职称 | 数学教育 | 本科及以上学历 | 初中数学教学 | 1 |
| 12 | 澜沧县糯扎渡镇中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯扎渡镇中学 | 一级教师及以上职称 | 音乐教育 | 本科及以上学历 | 初中音乐教学 | 2 |
| 13 | 澜沧县东回镇中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县东回镇中学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 本科及以上学历 | 初中体育教学 | 1 |
| 14 | 澜沧县大山乡中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县大山乡中学 | 一级教师及以上职称 | 物理教育 | 本科及以上学历 | 初中物理教学 | 1 |
| 15 | 澜沧县惠民镇中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县惠民镇中学 | 一级教师及以上职称 | 化学教育 | 本科及以上学历 | 初中化学教学 | 1 |
| 16 | 澜沧县惠民镇中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县惠民镇中学 | 一级教师及以上职称 | 生物教育 | 本科及以上学历 | 初中生物教学 | 1 |
| 17 | 澜沧县惠民镇中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县惠民镇中学 | 一级教师及以上职称 | 数学教育 | 本科及以上学历 | 初中数学教学 | 1 |
| 18 | 澜沧县惠民镇中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县惠民镇中学 | 一级教师及以上职称 | 信息技术 | 本科及以上学历 | 初中信息技术教学 | 1 |
| 19 | 澜沧县雪林乡中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县雪林乡中学 | 一级教师及以上职称 | 英语教育 | 本科及以上学历 | 初中英语教学 | 1 |
| 20 | 澜沧县雪林乡中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县雪林乡中学 | 一级教师及以上职称 | 政治教育 | 本科及以上学历 | 初中思品教学 | 1 |
| 21 | 澜沧县东河乡中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县东河乡中学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 本科及以上学历 | 初中体育教学 | 1 |
| 22 | 澜沧县东河乡中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县东河乡中学 | 一级教师及以上职称 | 英语教育 | 本科及以上学历 | 初中英语教学 | 1 |
| 23 | 澜沧县东河乡中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县东河乡中学 | 一级教师及以上职称 | 美术教育 | 本科及以上学历 | 初中美术教学 | 1 |
| 24 | 澜沧县竹塘乡中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县竹塘乡中学 | 一级教师及以上职称 | 语文教育 | 本科及以上学历 | 初中语文 | 2 |
| 25 | 澜沧县竹塘乡中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县竹塘乡中学 | 一级教师及以上职称 | 化学教育 | 本科及以上学历 | 初中化学 | 1 |
| 26 | 澜沧县竹塘乡中学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县竹塘乡中学 | 一级教师及以上职称 | 政治教育 | 本科及以上学历 | 初中道德与法治教学 | 1 |
| 27 | 澜沧县惠民镇中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县惠民镇中心小学 | 一级教师及以上职称 | 语文教育 | 专科及以上学历 | 小学语文教学 | 2 |
| 28 | 澜沧县惠民镇中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县惠民镇中心小学 | 一级教师及以上职称 | 数学教育 | 专科及以上学历 | 小学数学教学 | 2 |
| 29 | 澜沧县惠民镇中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县惠民镇中心小学 | 一级教师及以上职称 | 科学教育 | 专科及以上学历 | 小学科学教学 | 4 |
| 30 | 澜沧县富邦乡佧朗村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县富邦乡佧朗村小学 | 一级教师及以上职称 | 数学教育 | 专科及以上学历 | 小学数学教学 | 5 |
| 31 | 澜沧县富邦乡半山村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县富邦乡半山村小学 | 一级教师及以上职称 | 语文教育 | 专科及以上学历 | 小学语文教学 | 1 |
| 32 | 澜沧县富邦乡赛罕村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县富邦乡赛罕村小学 | 一级教师及以上职称 | 语文教育 | 专科及以上学历 | 小学语文教学 | 1 |
| 33 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 语文教育 | 专科及以上学历 | 小学语文教学 | 1 |
| 34 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 数学教育 | 专科及以上学历 | 小学数学教学 | 1 |
| 35 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 音乐教育 | 专科及以上学历 | 小学音乐教学 | 1 |
| 36 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 专科及以上学历 | 小学体育教学 | 1 |
| 37 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 美术教育 | 专科及以上学历 | 小学美术教学 | 1 |
| 38 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 科学教育 | 专科及以上学历 | 小学科学教学 | 2 |
| 39 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 语文教育 | 本科及以上学历 | 初中语文教学 | 2 |
| 40 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 数学教育 | 本科及以上学历 | 初中数学教学 | 2 |
| 41 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 地理教育 | 本科及以上学历 | 初中地理教学 | 2 |
| 42 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 生物教育 | 本科及以上学历 | 初中生物教学 | 2 |
| 43 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 本科及以上学历 | 初中体育教学 | 2 |
| 44 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 美术教育 | 本科及以上学历 | 初中美术教学 | 1 |
| 45 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 美术教育 | 专科及以上学历 | 小学美术教学 | 1 |
| 46 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 专科及以上学历 | 小学体育教学 | 4 |
| 47 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 英语教育 | 专科及以上学历 | 小学英语教学 | 2 |
| 48 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 语文教育 | 专科及以上学历 | 小学语文教学 | 2 |
| 49 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 数学教育 | 专科及以上学历 | 小学数学教学 | 2 |
| 50 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 英语教育 | 专科及以上学历 | 小学英语教学 | 2 |
| 51 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 音乐教育 | 专科及以上学历 | 小学音乐教学 | 1 |
| 52 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 专科及以上学历 | 小学体育教学 | 1 |
| 53 | 澜沧县糯扎渡镇中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯扎渡镇中心小学 | 一级教师及以上职称 | 语文教育 | 专科及以上学历 | 小学语文教学 | 1 |
| 54 | 澜沧县糯扎渡镇中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯扎渡镇中心小学 | 一级教师及以上职称 | 数学教育 | 专科及以上学历 | 小学数学教学 | 1 |
| 55 | 澜沧县糯扎渡镇中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯扎渡镇中心小学 | 一级教师及以上职称 | 音乐教育 | 专科及以上学历 | 小学音乐教学 | 1 |
| 56 | 澜沧县糯扎渡镇中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯扎渡镇中心小学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 专科及以上学历 | 小学体育教学 | 1 |
| 57 | 澜沧县糯扎渡镇中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯扎渡镇中心小学 | 一级教师及以上职称 | 美术教育 | 专科及以上学历 | 小学美术教学 | 1 |
| 58 | 澜沧县勐朗镇中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇中心小学 | 一级教师及以上职称 | 计算机 | 专科及以上学历 | 小学计算机教学 | 1 |
| 59 | 澜沧县勐朗镇中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇中心小学 | 一级教师及以上职称 | 科学教育 | 专科及以上学历 | 小学科学教学 | 1 |
| 60 | 澜沧县勐朗镇中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇中心小学 | 一级教师及以上职称 | 音乐教育 | 专科及以上学历 | 小学音乐教学 | 1 |
| 61 | 澜沧县勐朗镇中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇中心小学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 专科及以上学历 | 小学体育教学 | 1 |
| 62 | 澜沧县勐朗镇中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇中心小学 | 一级教师及以上职称 | 美术教育 | 专科及以上学历 | 小学美术教学 | 1 |
| 63 | 澜沧县勐朗镇希望小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇希望小学 | 一级教师及以上职称 | 计算机 | 专科及以上学历 | 小学计算机教学 | 1 |
| 64 | 澜沧县勐朗镇希望小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇希望小学 | 一级教师及以上职称 | 科学教育 | 专科及以上学历 | 小学科学教学 | 1 |
| 65 | 澜沧县勐朗镇希望小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇希望小学 | 一级教师及以上职称 | 音乐教育 | 专科及以上学历 | 小学音乐教学 | 1 |
| 66 | 澜沧县勐朗镇希望小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇希望小学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 专科及以上学历 | 小学体育教学 | 1 |
| 67 | 澜沧县勐朗镇希望小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇希望小学 | 一级教师及以上职称 | 美术教育 | 专科及以上学历 | 小学美术教学 | 1 |
| 68 | 澜沧县勐朗镇勐滨村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇勐滨村小学 | 一级教师及以上职称 | 计算机 | 专科及以上学历 | 小学计算机教学 | 1 |
| 69 | 澜沧县勐朗镇勐滨村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇勐滨村小学 | 一级教师及以上职称 | 科学教育 | 专科及以上学历 | 小学科学教学 | 1 |
| 70 | 澜沧县勐朗镇勐滨村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇勐滨村小学 | 一级教师及以上职称 | 音乐教育 | 专科及以上学历 | 小学音乐教学 | 1 |
| 71 | 澜沧县勐朗镇勐滨村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇勐滨村小学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 专科及以上学历 | 小学体育教学 | 1 |
| 72 | 澜沧县勐朗镇勐滨村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇勐滨村小学 | 一级教师及以上职称 | 美术教育 | 专科及以上学历 | 小学美术教学 | 1 |
| 73 | 澜沧县勐朗镇富本村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇富本村小学 | 一级教师及以上职称 | 计算机 | 专科及以上学历 | 小学计算机教学 | 1 |
| 74 | 澜沧县勐朗镇富本村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇富本村小学 | 一级教师及以上职称 | 科学教育 | 专科及以上学历 | 小学科学教学 | 1 |
| 75 | 澜沧县勐朗镇富本村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇富本村小学 | 一级教师及以上职称 | 音乐教育 | 专科及以上学历 | 小学音乐教学 | 1 |
| 76 | 澜沧县勐朗镇富本村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇富本村小学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 专科及以上学历 | 小学体育教学 | 2 |
| 77 | 澜沧县勐朗镇富本村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇富本村小学 | 一级教师及以上职称 | 美术教育 | 专科及以上学历 | 小学美术教学 | 1 |
| 78 | 澜沧县勐朗镇大平掌村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇大平掌村小学 | 一级教师及以上职称 | 计算机 | 专科及以上学历 | 小学计算机教学 | 1 |
| 79 | 澜沧县勐朗镇大平掌村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇大平掌村小学 | 一级教师及以上职称 | 科学教育 | 专科及以上学历 | 小学科学教学 | 2 |
| 80 | 澜沧县勐朗镇大平掌村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇大平掌村小学 | 一级教师及以上职称 | 音乐教育 | 专科及以上学历 | 小学音乐教学 | 1 |
| 81 | 澜沧县勐朗镇大平掌村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇大平掌村小学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 专科及以上学历 | 小学体育教学 | 1 |
| 82 | 澜沧县勐朗镇大平掌村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县勐朗镇大平掌村小学 | 一级教师及以上职称 | 美术教育 | 专科及以上学历 | 小学美术教学 | 1 |
| 83 | 澜沧县东河乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县东河乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 语文教育 | 专科及以上学历 | 小学语文教学 | 1 |
| 84 | 澜沧县东河乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县东河乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 数学教育 | 专科及以上学历 | 小学数学教学 | 1 |
| 85 | 澜沧县东河乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县东河乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 英语教育 | 专科及以上学历 | 小学英语教学 | 1 |
| 86 | 澜沧县东河乡硝塘村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县东河乡硝塘村小学 | 一级教师及以上职称 | 数学教育 | 专科及以上学历 | 小学数学教学 | 1 |
| 87 | 澜沧县东河乡硝塘村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县东河乡硝塘村小学 | 一级教师及以上职称 | 音乐教育 | 专科及以上学历 | 小学音乐教学 | 1 |
| 88 | 澜沧县东河乡硝塘村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县东河乡硝塘村小学 | 一级教师及以上职称 | 美术教育 | 专科及以上学历 | 小学美术教学 | 1 |
| 89 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 英语教育 | 本科及以上学历 | 初中英语教学 | 1 |
| 90 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 语文教育 | 本科及以上学历 | 初中语文教学 | 1 |
| 91 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 英语教育 | 专科及以上学历 | 小学英语教学 | 2 |
| 92 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 语文教育 | 专科及以上学历 | 小学语文教学 | 2 |
| 93 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 专科及以上学历 | 小学体育教学 | 1 |
| 94 | 澜沧县拉巴乡小拉巴村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县拉巴乡小拉巴村小学 | 一级教师及以上职称 | 英语教育 | 专科及以上学历 | 小学英语教学 | 1 |
| 95 | 澜沧县拉巴乡小拉巴村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县拉巴乡小拉巴村小学 | 一级教师及以上职称 | 语文教育 | 专科及以上学历 | 小学语文教学 | 1 |
| 96 | 澜沧县拉巴乡小拉巴村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县拉巴乡小拉巴村小学 | 一级教师及以上职称 | 数学教育 | 专科及以上学历 | 小学数学教学 | 1 |
| 97 | 澜沧县拉巴乡南畔村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县拉巴乡南畔村小学 | 一级教师及以上职称 | 语文教育 | 专科及以上学历 | 小学语文教学 | 1 |
| 98 | 澜沧县拉巴乡南畔村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县拉巴乡南畔村小学 | 一级教师及以上职称 | 数学教育 | 专科及以上学历 | 小学数学教学 | 1 |
| 99 | 澜沧县木戛乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 英语教育 | 专科及以上学历 | 小学英语教学 | 1 |
| 100 | 澜沧县木戛乡哈卜吗村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡哈卜吗村小学 | 一级教师及以上职称 | 英语教育 | 专科及以上学历 | 小学英语教学 | 1 |
| 101 | 澜沧县木戛乡勐糯村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡勐糯村小学 | 一级教师及以上职称 | 英语教育 | 专科及以上学历 | 小学英语教学 | 1 |
| 102 | 澜沧县木戛乡富角村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡富角村小学 | 一级教师及以上职称 | 英语教育 | 专科及以上学历 | 小学英语教学 | 1 |
| 103 | 澜沧县木戛乡拉巴村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡拉巴村小学 | 一级教师及以上职称 | 英语教育 | 专科及以上学历 | 小学英语教学 | 1 |
| 104 | 澜沧县木戛乡勐糯村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡勐糯村小学 | 一级教师及以上职称 | 计算机 | 专科及以上学历 | 小学计算机教学 | 1 |
| 105 | 澜沧县木戛乡富角村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡富角村小学 | 一级教师及以上职称 | 计算机 | 专科及以上学历 | 小学计算机教学 | 1 |
| 106 | 澜沧县木戛乡拉巴村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡拉巴村小学 | 一级教师及以上职称 | 计算机 | 专科及以上学历 | 小学计算机教学 | 1 |
| 107 | 澜沧县木戛乡哈卜吗村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡哈卜吗村小学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 专科及以上学历 | 小学体育教学 | 1 |
| 108 | 澜沧县木戛乡勐糯村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡勐糯村小学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 专科及以上学历 | 小学体育教学 | 1 |
| 109 | 澜沧县木戛乡富角村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡富角村小学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 专科及以上学历 | 小学体育教学 | 1 |
| 110 | 澜沧县木戛乡拉巴村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡拉巴村小学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 专科及以上学历 | 小学体育教学 | 1 |
| 111 | 澜沧县木戛乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 科学教育 | 专科及以上学历 | 小学科学教学 | 1 |
| 112 | 澜沧县木戛乡哈卜吗村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡哈卜吗村小学 | 一级教师及以上职称 | 科学教育 | 专科及以上学历 | 小学科学教学 | 2 |
| 113 | 澜沧县木戛乡勐糯村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡勐糯村小学 | 一级教师及以上职称 | 科学教育 | 专科及以上学历 | 小学科学教学 | 1 |
| 114 | 澜沧县木戛乡富角村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡富角村小学 | 一级教师及以上职称 | 科学教育 | 专科及以上学历 | 小学科学教学 | 1 |
| 115 | 澜沧县木戛乡拉巴村小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡拉巴村小学 | 一级教师及以上职称 | 科学教育 | 专科及以上学历 | 小学科学教学 | 1 |
| 116 | 澜沧县东回镇中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县东回镇中心小学 | 一级教师及以上职称 | 数学教育 | 专科及以上学历 | 小学数学教学 | 1 |
| 117 | 澜沧县东回镇中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县东回镇中心小学 | 一级教师及以上职称 | 科学教育 | 专科及以上学历 | 小学科学教学 | 2 |
| 118 | 澜沧县发展河乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县发展河乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 科学教育 | 专科及以上学历 | 小学科学教学 | 2 |
| 119 | 澜沧县发展河乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县发展河乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 音乐教育 | 专科及以上学历 | 小学音乐教学 | 2 |
| 120 | 澜沧县发展河乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县发展河乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 专科及以上学历 | 小学体育教学 | 2 |
| 121 | 澜沧县富东乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县富东乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 计算机 | 专科及以上学历 | 小学计算机教学 | 2 |
| 122 | 澜沧县富东乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县富东乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 科学教育 | 专科及以上学历 | 小学科学教学 | 2 |
| 123 | 澜沧县富东乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县富东乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 英语教育 | 专科及以上学历 | 小学音乐教学 | 2 |
| 124 | 澜沧县富东乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县富东乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 专科及以上学历 | 小学体育教学 | 1 |
| 125 | 澜沧县富东乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县富东乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 美术教育 | 专科及以上学历 | 小学美术教学 | 1 |
| 126 | 澜沧县富东乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县富东乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 语文教育 | 专科及以上学历 | 小学语文教学 | 1 |
| 127 | 澜沧县富东乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县富东乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 数学教育 | 专科及以上学历 | 小学数学教学 | 1 |
| 128 | 澜沧县文东乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县文东乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 科学教育 | 专科及以上学历 | 小学科学教学 | 1 |
| 129 | 澜沧县文东乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县文东乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 美术教育 | 专科及以上学历 | 小学美术教学 | 1 |
| 130 | 澜沧县文东乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县文东乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 语文教育 | 专科及以上学历 | 小学语文教学 | 2 |
| 131 | 澜沧县文东乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县文东乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 数学教育 | 专科及以上学历 | 小学数学教学 | 2 |
| 132 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 美术教育 | 专科及以上学历 | 小学美术教学 | 2 |
| 133 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 体育教育 | 专科及以上学历 | 小学体育教学 | 2 |
| 134 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 事业单位 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 一级教师及以上职称 | 英语教育 | 专科及以上学历 | 小学英语教学 | 2 |
