2014年上半年高新区事业单位招考报名情况(截止到4月29日)
单位名称 | 职位名称(编号) | 报名人数 | 已缴费人数 | 录用名额 |
汇东实验学校(社事局) | 初中语文(801011) | 25 | 10 | 3 |
汇东实验学校(社事局) | 初中数学(801021) | 36 | 16 | 3 |
汇东实验学校(社事局) | 初中生物(801031) | 24 | 11 | 1 |
汇东实验学校(社事局) | 初中历史(801041) | 19 | 12 | 1 |
汇东实验学校(社事局) | 初中信息技术(801051) | 19 | 8 | 2 |
汇东实验学校(社事局) | 初中美术(801061) | 48 | 18 | 2 |
汇东实验学校(社事局) | 初中体育(801071) | 48 | 24 | 3 |
汇东实验学校(社事局) | 小学语文(801081) | 42 | 21 | 7 |
汇东实验学校(社事局) | 小学数学(801091) | 18 | 5 | 3 |
汇东实验学校(社事局) | 小学音乐(801101) | 35 | 21 | 2 |
汇东实验学校(社事局) | 小学体育(801111) | 16 | 4 | 2 |
汇东实验学校(社事局) | 小学美术(801121) | 34 | 17 | 2 |
汇东实验学校(社事局) | 小学科学(801131) | 14 | 9 | 1 |
汇东实验学校(社事局) | 教科室工作人员(801143) | 109 | 40 | 1 |
汇东实验学校(社事局) | 教务员(801153) | 97 | 37 | 1 |
汇东实验学校(社事局) | 财会人员(801163) | 29 | 18 | 1 |
绿盛实验学校(社事局) | 小学语文(一)(802011) | 47 | 19 | 8 |
绿盛实验学校(社事局) | 小学语文(二)(802021) | 44 | 10 | 7 |
绿盛实验学校(社事局) | 小学语文(三)(802031) | 33 | 17 | 1 |
绿盛实验学校(社事局) | 小学数学(802041) | 51 | 21 | 6 |
绿盛实验学校(社事局) | 小学数学(802051) | 32 | 10 | 1 |
绿盛实验学校(社事局) | 小学体育与健康(802061) | 12 | 5 | 1 |
绿盛实验学校(社事局) | 小学体育与健康(802071) | 30 | 12 | 4 |
绿盛实验学校(社事局) | 小学英语(802081) | 34 | 17 | 1 |
绿盛实验学校(社事局) | 小学音乐(802091) | 23 | 10 | 2 |
绿盛实验学校(社事局) | 小学美术(802101) | 20 | 7 | 1 |
绿盛实验学校(社事局) | 初中语文(802111) | 21 | 9 | 4 |
绿盛实验学校(社事局) | 初中数学(802121) | 29 | 11 | 3 |
绿盛实验学校(社事局) | 初中英语(802131) | 75 | 33 | 2 |
绿盛实验学校(社事局) | 初中物理(802141) | 27 | 11 | 2 |
绿盛实验学校(社事局) | 初中体育与健康(802151) | 5 | 1 | 1 |
绿盛实验学校(社事局) | 初中美术(802161) | 8 | 1 | 1 |
汇兴小学(社事局) | 小学英语(803011) | 10 | 4 | 1 |
汇兴小学(社事局) | 小学音乐(803021) | 13 | 7 | 1 |
红旗小学(社事局) | 小学数学(804011) | 8 | 0 | 1 |
红旗小学(社事局) | 小学英语(804021) | 20 | 2 | 1 |
红旗小学(社事局) | 小学体育(804031) | 6 | 0 | 1 |
红旗小学(社事局) | 小学信息技术(804041) | 9 | 6 | 1 |
汇西小学(社事局) | 小学语文(805011) | 8 | 5 | 2 |
汇西小学(社事局) | 小学数学(805021) | 8 | 0 | 2 |
汇西小学(社事局) | 小学英语(805031) | 18 | 4 | 1 |
汇西小学(社事局) | 小学音乐(805041) | 10 | 3 | 1 |
二十中(社事局) | 初中体育(806011) | 15 | 14 | 1 |
二十中(社事局) | 初中数学(806021) | 12 | 3 | 1 |
二十中(社事局) | 初中物理(806031) | 12 | 5 | 1 |
二十中(社事局) | 初中政治(806041) | 20 | 5 | 1 |
二十中(社事局) | 初中英语(806051) | 54 | 25 | 1 |
二十中(社事局) | 初中地理(806061) | 10 | 2 | 1 |
英杰肖庙小学(社事局) | 小学英语(807011) | 38 | 10 | 1 |
英杰肖庙小学(社事局) | 小学语文(807021) | 13 | 1 | 1 |
英杰肖庙小学(社事局) | 小学数学(807031) | 23 | 3 | 1 |
英杰希望学校(社事局) | 初中生物(807041) | 6 | 1 | 1 |
卫坪中心校(社事局) | 小学语文(808011) | 30 | 9 | 2 |
卫坪中心校(社事局) | 小学音乐(808021) | 17 | 10 | 1 |
卫坪中心校(社事局) | 小学英语(808031) | 36 | 19 | 1 |
卫坪中心校(社事局) | 小学信息技术(808041) | 12 | 4 | 1 |
卫坪中心校(社事局) | 校医(808052) | 3 | 0 | 1 |
学苑街社区卫生服务中心(社事局) | 检验(809012) | 4 | 1 | 1 |
学苑街社区卫生服务中心(社事局) | 药剂(809022) | 6 | 2 | 1 |
红旗乡卫生院(社事局) | 公卫(810012) | 0 | 0 | 1 |
红旗乡卫生院(社事局) | 临床(810022) | 5 | 1 | 1 |
红旗乡卫生院(社事局) | 中医(810032) | 0 | 0 | 1 |
红旗乡卫生院(社事局) | 医学影像(810042) | 3 | 1 | 1 |
红旗乡卫生院(社事局) | 办公室综合岗(810053) | 21 | 9 | 1 |
高峰卫生院(社事局) | 药剂(811012) | 18 | 5 | 1 |
高峰卫生院(社事局) | 医学检验(811022) | 12 | 4 | 1 |
卫坪卫生院(社事局) | 医学影像(812012) | 5 | 1 | 1 |
卫坪卫生院(社事局) | 药剂(812022) | 10 | 5 | 1 |
卫坪卫生院(社事局) | 临床(812032) | 3 | 1 | 1 |
红旗乡畜牧兽医站(社事局) | 检疫(813013) | 12 | 9 | 2 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网