易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
请考生查询简阳市2014年公开招聘卫生事业单位工作人员考试总成绩及排名。
根据《简阳市2014年公开招聘卫生事业单位工作人员公告》规定:因考生放弃、缺考或面试资格递补后达不到面试比例等原因导致该职位面试实际开考比例低于2:1的,仍视为有效比例。但该职位进入体检环节的人员,其考试总成绩须不低于本次考聘达到面试形成竞争(面试实际开考比例高于或等于2:1)的职位进入体检环节人员(不含递补体检人员)的最低考试总成绩,否则,不得进入公开招聘下一环节,由此产生的缺额不再递补。经核实,本次考聘达到面试形成竞争(面试实际开考比例高于或等于2:1)的职位进入体检环节人员(不含递补体检人员)的最低考试总成绩为53.76分(职位编码17)。
进入体检环节人员名单及体检相关事宜请考生密切关注简阳市人才网“www.jysrc369.com”。
简阳市人力资源和社会保障局
2014年8月24日
附件:简阳市2014年公开招聘卫生事业单位工作人员考试总成绩及排名详情请见:http://www.jysrc369.com/ReadArticle.asp?id=814
准考证号 | 姓名 | 性别 | 面试 证号 |
职位 名称 |
职位类别 | A类护理基础知识/B类医学基础知识/C类职业能力倾向测验 | 综合知识 | 笔试总成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩加政策性加分 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 总成绩排名 | 职位编码 | 招聘名额 | 岗位名称 | ||||
得分 | ×60% | 得分 | ×40% | 得分 | ×60% | 得分 | ×40% | |||||||||||||
B2612 | 侯建刚 | 男 | B1-010 | 疾病预防 | B类 | 64.25 | 38.55 | 54.00 | 21.60 | 60.15 | 60.15 | 36.09 | 73.20 | 29.28 | 65.37 | 1 | 01 | 4 | 简阳市疾控中心 | |
B2426 | 向仁强 | 男 | B1-009 | 疾病预防 | B类 | 58.50 | 35.10 | 50.00 | 20.00 | 55.10 | 55.10 | 33.06 | 79.20 | 31.68 | 64.74 | 2 | 01 | 4 | ||
B2520 | 李红燕 | 女 | B1-022 | 疾病预防 | B类 | 48.50 | 29.10 | 53.00 | 21.20 | 50.30 | 50.30 | 30.18 | 77.80 | 31.12 | 61.30 | 3 | 01 | 4 | ||
B2022 | 周会彬 | 男 | B1-011 | 疾病预防 | B类 | 58.50 | 35.10 | 44.00 | 17.60 | 52.70 | 52.70 | 31.62 | 73.20 | 29.28 | 60.90 | 4 | 01 | 4 | ||
B2816 | 蒲军 | 男 | B1-034 | 疾病预防 | B类 | 52.75 | 31.65 | 41.00 | 16.40 | 48.05 | 48.05 | 28.83 | 59.40 | 23.76 | 52.59 | 5 | 01 | 4 | ||
B2425 | 胡小林 | 男 | B1-032 | 疾病预防 | B类 | 61.00 | 36.60 | 48.00 | 19.20 | 55.80 | 55.80 | 33.48 | -1.00 | 01 | 4 | |||||
B1811 | 周夏林 | 男 | B1-023 | 检验 | B类 | 49.50 | 29.70 | 50.00 | 20.00 | 49.70 | 49.70 | 29.82 | 62.00 | 24.80 | 54.62 | 1 | 02 | 1 | 简阳市疾控中心 | |
B1803 | 向东 | 男 | B1-026 | 检验 | B类 | 46.50 | 27.90 | 52.00 | 20.80 | 48.70 | 48.70 | 29.22 | -1.00 | 02 | 1 | |||||
A0322 | 黄晓燕 | 女 | A2-014 | 护理 | A类 | 67.50 | 40.50 | 74.00 | 29.60 | 70.10 | 70.10 | 42.06 | 75.20 | 30.08 | 72.14 | 1 | 04 | 1 | 市妇幼保健院 | |
A1012 | 黎燕 | 女 | A2-007 | 护理 | A类 | 59.90 | 35.94 | 64.00 | 25.60 | 61.54 | 61.54 | 36.92 | 78.40 | 31.36 | 68.28 | 2 | 04 | 1 | ||
A0304 | 林平 | 女 | A2-013 | 护理 | A类 | 61.30 | 36.78 | 66.00 | 26.40 | 63.18 | 63.18 | 37.91 | 79.00 | 31.60 | 69.51 | 1 | 05 | 1 | 市妇幼保健院 | |
A0219 | 朱晓霞 | 女 | A2-022 | 护理 | A类 | 60.50 | 36.30 | 72.00 | 28.80 | 65.10 | 65.10 | 39.06 | 68.60 | 27.44 | 66.50 | 2 | 05 | 1 | ||
B2321 | 付光秀 | 女 | B1-020 | 妇产 | B类 | 60.75 | 36.45 | 68.00 | 27.20 | 63.65 | 63.65 | 38.19 | 76.40 | 30.56 | 68.75 | 1 | 06 | 1 | 市妇幼保健院 | |
B2412 | 杨川梅 | 女 | B1-024 | 妇产 | B类 | 59.50 | 35.70 | 49.00 | 19.60 | 55.30 | 55.30 | 33.18 | 80.00 | 32.00 | 65.18 | 2 | 06 | 1 | ||
B1930 | 谭善学 | 男 | B1-025 | 检验 | B类 | 61.50 | 36.90 | 75.00 | 30.00 | 66.90 | 66.90 | 40.14 | 74.60 | 29.84 | 69.98 | 1 | 07 | 1 | 市妇幼保健院 | |
B2609 | 汪艳影 | 女 | B1-005 | 药剂科 | B类 | 46.25 | 27.75 | 42.00 | 16.80 | 44.55 | 44.55 | 26.73 | 74.60 | 29.84 | 56.57 | 1 | 08 | 1 | 市妇幼保健院 | |
B2705 | 许娟 | 女 | B1-041 | 药剂科 | B类 | 29.50 | 17.70 | 28.00 | 11.20 | 28.90 | 28.90 | 17.34 | 65.80 | 26.32 | 43.66 | 2 | 08 | 1 | ||
A1010 | 刘欢 | 女 | A2-041 | 护理 | A类 | 46.90 | 28.14 | 42.00 | 16.80 | 44.94 | 44.94 | 26.96 | 84.40 | 33.76 | 60.72 | 1 | 12 | 1 | 市妇幼保健院 | |
A0221 | 张凤 | 女 | A2-042 | 护理 | A类 | 53.00 | 31.80 | 34.00 | 13.60 | 45.40 | 45.40 | 27.24 | 58.20 | 23.28 | 50.52 | 2 | 12 | 1 | ||
B2514 | 付小明 | 男 | B1-007 | 临床 | B类 | 58.00 | 34.80 | 49.00 | 19.60 | 54.40 | 54.40 | 32.64 | 84.40 | 33.76 | 66.40 | 1 | 13 | 8 | 人民医院 | |
B2711 | 王旭东 | 男 | B1-002 | 临床 | B类 | 61.00 | 36.60 | 62.00 | 24.80 | 61.40 | 61.40 | 36.84 | 70.80 | 28.32 | 65.16 | 2 | 13 | 8 | ||
B2611 | 杨彬 | 男 | B1-006 | 临床 | B类 | 57.50 | 34.50 | 43.00 | 17.20 | 51.70 | 51.70 | 31.02 | 84.60 | 33.84 | 64.86 | 3 | 13 | 8 | ||
B2915 | 张兆尧 | 男 | B1-014 | 临床 | B类 | 52.00 | 31.20 | 49.00 | 19.60 | 50.80 | 50.80 | 30.48 | 83.60 | 33.44 | 63.92 | 4 | 13 | 8 | ||
B2721 | 李凯 | 男 | B1-004 | 临床 | B类 | 63.00 | 37.80 | 43.00 | 17.20 | 55.00 | 55.00 | 33.00 | 76.00 | 30.40 | 63.40 | 5 | 13 | 8 | ||
B2530 | 王代平 | 男 | B1-001 | 临床 | B类 | 59.00 | 35.40 | 40.00 | 16.00 | 51.40 | 51.40 | 30.84 | 79.80 | 31.92 | 62.76 | 6 | 13 | 8 | ||
B2524 | 李晓丽 | 女 | B1-016 | 临床 | B类 | 57.50 | 34.50 | 54.00 | 21.60 | 56.10 | 56.10 | 33.66 | 71.60 | 28.64 | 62.30 | 7 | 13 | 8 | ||
B2710 | 周荣勇 | 男 | B1-013 | 临床 | B类 | 58.00 | 34.80 | 43.00 | 17.20 | 52.00 | 52.00 | 31.20 | 76.20 | 30.48 | 61.68 | 8 | 13 | 8 | ||
B2802 | 鄢晓林 | 女 | B1-037 | 临床 | B类 | 57.00 | 34.20 | 45.00 | 18.00 | 52.20 | 52.20 | 31.32 | 75.60 | 30.24 | 61.56 | 9 | 13 | 8 | ||
B2228 | 冯贵生 | 男 | B1-039 | 临床 | B类 | 62.00 | 37.20 | 47.00 | 18.80 | 56.00 | 56.00 | 33.60 | 69.80 | 27.92 | 61.52 | 10 | 13 | 8 | ||
B2922 | 刘文凤 | 女 | B1-042 | 临床 | B类 | 54.75 | 32.85 | 44.00 | 17.60 | 50.45 | 50.45 | 30.27 | 76.80 | 30.72 | 60.99 | 11 | 13 | 8 | ||
B2614 | 陈敏 | 女 | B1-015 | 临床 | B类 | 55.25 | 33.15 | 55.00 | 22.00 | 55.15 | 55.15 | 33.09 | 69.40 | 27.76 | 60.85 | 12 | 13 | 8 | ||
B2501 | 张毛 | 女 | B1-017 | 临床 | B类 | 56.50 | 33.90 | 43.00 | 17.20 | 51.10 | 51.10 | 30.66 | 73.00 | 29.20 | 59.86 | 13 | 13 | 8 | ||
B2808 | 汪婷婷 | 女 | B1-031 | 临床 | B类 | 54.00 | 32.40 | 47.00 | 18.80 | 51.20 | 51.20 | 30.72 | 69.00 | 27.60 | 58.32 | 14 | 13 | 8 | ||
B2810 | 周玉 | 男 | B1-043 | 临床 | B类 | 56.50 | 33.90 | 40.00 | 16.00 | 49.90 | 49.90 | 29.94 | 67.20 | 26.88 | 56.82 | 15 | 13 | 8 | ||
B2826 | 何丹 | 女 | B1-012 | 临床 | B类 | 55.50 | 33.30 | 48.00 | 19.20 | 52.50 | 52.50 | 31.50 | 55.20 | 22.08 | 53.58 | 16 | 13 | 8 | ||
B2113 | 甘俊 | 女 | B1-040 | 临床 | B类 | 52.50 | 31.50 | 46.00 | 18.40 | 49.90 | 49.90 | 29.94 | -1.00 | 13 | 8 | |||||
B2303 | 毛海龙 | 男 | B1-036 | 影像技术 | B类 | 55.00 | 33.00 | 64.00 | 25.60 | 58.60 | 58.60 | 35.16 | 64.00 | 25.60 | 60.76 | 1 | 15 | 1 | 人民医院 | |
B2120 | 余剑波 | 男 | B1-038 | 检验技术 | B类 | 54.75 | 32.85 | 58.00 | 23.20 | 56.05 | 56.05 | 33.63 | 78.60 | 31.44 | 65.07 | 1 | 16 | 1 | 人民医院 | |
B1802 | 黄琴 | 女 | B1-008 | 药学 | B类 | 54.00 | 32.40 | 51.00 | 20.40 | 52.80 | 52.80 | 31.68 | 55.20 | 22.08 | 53.76 | 1 | 17 | 1 | 人民医院 | |
B2415 | 何嘉利 | 女 | B1-021 | 药学 | B类 | 48.00 | 28.80 | 46.00 | 18.40 | 47.20 | 47.20 | 28.32 | 38.20 | 15.28 | 43.60 | 2 | 17 | 1 | ||
A0907 | 陈燕梅 | 女 | A1-028 | 护理 | A类 | 58.50 | 35.10 | 71.00 | 28.40 | 63.50 | 63.50 | 38.10 | 81.00 | 32.40 | 70.50 | 1 | 20 | 30 | 人民医院 | |
A1017 | 干姣 | 女 | A1-020 | 护理 | A类 | 56.30 | 33.78 | 53.00 | 21.20 | 54.98 | 54.98 | 32.99 | 82.20 | 32.88 | 65.87 | 2 | 20 | 30 | ||
A1416 | 唐朝霞 | 女 | A1-009 | 护理 | A类 | 59.50 | 35.70 | 56.00 | 22.40 | 58.10 | 58.10 | 34.86 | 77.00 | 30.80 | 65.66 | 3 | 20 | 30 | ||
A0507 | 杨红 | 女 | A1-010 | 护理 | A类 | 57.90 | 34.74 | 53.00 | 21.20 | 55.94 | 55.94 | 33.56 | 78.10 | 31.24 | 64.80 | 4 | 20 | 30 | ||
A1202 | 黄玉婷 | 女 | A1-027 | 护理 | A类 | 58.00 | 34.80 | 44.00 | 17.60 | 52.40 | 52.40 | 31.44 | 81.00 | 32.40 | 63.84 | 5 | 20 | 30 | ||
A0815 | 吴瑶 | 女 | A1-005 | 护理 | A类 | 47.00 | 28.20 | 52.00 | 20.80 | 49.00 | 49.00 | 29.40 | 85.20 | 34.08 | 63.48 | 6 | 20 | 30 | ||
A0321 | 肖静 | 女 | A1-024 | 护理 | A类 | 53.90 | 32.34 | 52.00 | 20.80 | 53.14 | 53.14 | 31.88 | 78.40 | 31.36 | 63.24 | 7 | 20 | 30 | ||
A0429 | 周映梅 | 女 | A1-013 | 护理 | A类 | 58.50 | 35.10 | 44.00 | 17.60 | 52.70 | 52.70 | 31.62 | 79.00 | 31.60 | 63.22 | 8 | 20 | 30 | ||
A1329 | 杨涛 | 男 | A1-021 | 护理 | A类 | 56.80 | 34.08 | 40.00 | 16.00 | 50.08 | 50.08 | 30.05 | 82.80 | 33.12 | 63.17 | 9 | 20 | 30 | ||
A0128 | 王育梅 | 女 | A1-022 | 护理 | A类 | 57.50 | 34.50 | 38.00 | 15.20 | 49.70 | 49.70 | 29.82 | 83.20 | 33.28 | 63.10 | 10 | 20 | 30 | ||
A0402 | 周敏 | 女 | A1-023 | 护理 | A类 | 59.00 | 35.40 | 40.00 | 16.00 | 51.40 | 51.40 | 30.84 | 79.20 | 31.68 | 62.52 | 11 | 20 | 30 | ||
A1616 | 鄢丽霞 | 女 | A1-032 | 护理 | A类 | 59.00 | 35.40 | 38.00 | 15.20 | 50.60 | 50.60 | 30.36 | 80.40 | 32.16 | 62.52 | 12 | 20 | 30 | ||
A1528 | 孟家璐 | 女 | A1-016 | 护理 | A类 | 50.00 | 30.00 | 43.00 | 17.20 | 47.20 | 47.20 | 28.32 | 85.30 | 34.12 | 62.44 | 13 | 20 | 30 | ||
A1122 | 蒋玉婷 | 女 | A1-011 | 护理 | A类 | 61.90 | 37.14 | 40.00 | 16.00 | 53.14 | 53.14 | 31.88 | 75.40 | 30.16 | 62.04 | 14 | 20 | 30 | ||
A1514 | 袁秀 | 女 | A1-019 | 护理 | A类 | 51.90 | 31.14 | 51.00 | 20.40 | 51.54 | 51.54 | 30.92 | 77.60 | 31.04 | 61.96 | 15 | 20 | 30 | ||
A1116 | 赵茂杉 | 女 | A1-008 | 护理 | A类 | 47.10 | 28.26 | 49.00 | 19.60 | 47.86 | 47.86 | 28.72 | 82.60 | 33.04 | 61.76 | 16 | 20 | 30 | ||
A1128 | 徐婷 | 女 | A1-031 | 护理 | A类 | 57.70 | 34.62 | 45.00 | 18.00 | 52.62 | 52.62 | 31.57 | 75.00 | 30.00 | 61.57 | 17 | 20 | 30 | ||
A0809 | 徐一丹 | 女 | A1-012 | 护理 | A类 | 55.30 | 33.18 | 39.00 | 15.60 | 48.78 | 48.78 | 29.27 | 80.60 | 32.24 | 61.51 | 18 | 20 | 30 | ||
A1203 | 范洋 | 女 | A1-034 | 护理 | A类 | 56.50 | 33.90 | 41.00 | 16.40 | 50.30 | 50.30 | 30.18 | 77.80 | 31.12 | 61.30 | 19 | 20 | 30 | ||
A1210 | 付方丽 | 女 | A1-033 | 护理 | A类 | 50.70 | 30.42 | 51.00 | 20.40 | 50.82 | 50.82 | 30.49 | 77.00 | 30.80 | 61.29 | 20 | 20 | 30 | ||
A0105 | 岳萌 | 女 | A1-037 | 护理 | A类 | 44.20 | 26.52 | 47.00 | 18.80 | 45.32 | 45.32 | 27.19 | 85.20 | 34.08 | 61.27 | 21 | 20 | 30 | ||
A0604 | 叶惠 | 女 | A1-018 | 护理 | A类 | 54.90 | 32.94 | 41.00 | 16.40 | 49.34 | 49.34 | 29.60 | 78.80 | 31.52 | 61.12 | 22 | 20 | 30 | ||
A0927 | 杨欣露 | 女 | A1-001 | 护理 | A类 | 50.10 | 30.06 | 57.00 | 22.80 | 52.86 | 52.86 | 31.72 | 72.80 | 29.12 | 60.84 | 23 | 20 | 30 | ||
A0714 | 朱羊琴 | 女 | A1-038 | 护理 | A类 | 48.10 | 28.86 | 44.00 | 17.60 | 46.46 | 46.46 | 27.88 | 82.40 | 32.96 | 60.84 | 24 | 20 | 30 | ||
A1402 | 汪玲珍 | 女 | A1-029 | 护理 | A类 | 54.00 | 32.40 | 38.00 | 15.20 | 47.60 | 47.60 | 28.56 | 80.00 | 32.00 | 60.56 | 25 | 20 | 30 | ||
A0520 | 李想 | 男 | A1-017 | 护理 | A类 | 49.00 | 29.40 | 47.00 | 18.80 | 48.20 | 48.20 | 28.92 | 78.40 | 31.36 | 60.28 | 26 | 20 | 30 | ||
A0905 | 王晓凤 | 女 | A1-007 | 护理 | A类 | 52.70 | 31.62 | 39.00 | 15.60 | 47.22 | 47.22 | 28.33 | 79.20 | 31.68 | 60.01 | 27 | 20 | 30 | ||
A1123 | 唐春艳 | 女 | A1-003 | 护理 | A类 | 55.90 | 33.54 | 36.00 | 14.40 | 47.94 | 47.94 | 28.76 | 78.10 | 31.24 | 60.00 | 28 | 20 | 30 | ||
A0903 | 田阳 | 女 | A1-052 | 护理 | A类 | 52.60 | 31.56 | 37.00 | 14.80 | 46.36 | 46.36 | 27.82 | 80.40 | 32.16 | 59.98 | 29 | 20 | 30 | ||
A1420 | 周燕 | 女 | A1-039 | 护理 | A类 | 44.60 | 26.76 | 42.00 | 16.80 | 43.56 | 43.56 | 26.14 | 84.40 | 33.76 | 59.90 | 30 | 20 | 30 | ||
A1118 | 魏明宏 | 女 | A1-053 | 护理 | A类 | 56.30 | 33.78 | 32.00 | 12.80 | 46.58 | 46.58 | 27.95 | 79.40 | 31.76 | 59.71 | 31 | 20 | 30 | ||
A0929 | 戢增艺 | 女 | A1-025 | 护理 | A类 | 58.40 | 35.04 | 33.00 | 13.20 | 48.24 | 48.24 | 28.94 | 76.00 | 30.40 | 59.34 | 32 | 20 | 30 | ||
A0703 | 陈唤琴 | 女 | A1-035 | 护理 | A类 | 58.40 | 35.04 | 41.00 | 16.40 | 51.44 | 51.44 | 30.86 | 70.80 | 28.32 | 59.18 | 33 | 20 | 30 | ||
A0822 | 唐莹 | 女 | A1-004 | 护理 | A类 | 52.90 | 31.74 | 49.00 | 19.60 | 51.34 | 51.34 | 30.80 | 68.80 | 27.52 | 58.32 | 34 | 20 | 30 | ||
A1214 | 赖传吉 | 男 | A1-041 | 护理 | A类 | 47.60 | 28.56 | 41.00 | 16.40 | 44.96 | 44.96 | 26.98 | 77.20 | 30.88 | 57.86 | 35 | 20 | 30 | ||
A0407 | 张文莉 | 女 | A1-036 | 护理 | A类 | 50.00 | 30.00 | 36.00 | 14.40 | 44.40 | 44.40 | 26.64 | 78.00 | 31.20 | 57.84 | 36 | 20 | 30 | ||
A1303 | 唐晓婧 | 女 | A1-006 | 护理 | A类 | 56.80 | 34.08 | 36.00 | 14.40 | 48.48 | 48.48 | 29.09 | 71.80 | 28.72 | 57.81 | 37 | 20 | 30 | ||
A1517 | 周燕梅 | 女 | A1-030 | 护理 | A类 | 52.50 | 31.50 | 46.00 | 18.40 | 49.90 | 49.90 | 29.94 | 68.80 | 27.52 | 57.46 | 38 | 20 | 30 | ||
A0307 | 黄克芬 | 女 | A1-048 | 护理 | A类 | 47.10 | 28.26 | 37.00 | 14.80 | 43.06 | 43.06 | 25.84 | 78.20 | 31.28 | 57.12 | 39 | 20 | 30 | ||
A1425 | 陈兰 | 女 | A1-015 | 护理 | A类 | 50.60 | 30.36 | 46.00 | 18.40 | 48.76 | 48.76 | 29.26 | 69.20 | 27.68 | 56.94 | 40 | 20 | 30 | ||
A1224 | 刘恒超 | 男 | A1-047 | 护理 | A类 | 47.50 | 28.50 | 41.00 | 16.40 | 44.90 | 44.90 | 26.94 | 74.00 | 29.60 | 56.54 | 41 | 20 | 30 | ||
A0902 | 谭晓玲 | 女 | A1-026 | 护理 | A类 | 58.00 | 34.80 | 37.00 | 14.80 | 49.60 | 49.60 | 29.76 | 66.80 | 26.72 | 56.48 | 42 | 20 | 30 | ||
A0424 | 杨小娟 | 女 | A1-040 | 护理 | A类 | 50.00 | 30.00 | 37.00 | 14.80 | 44.80 | 44.80 | 26.88 | 74.00 | 29.60 | 56.48 | 43 | 20 | 30 | ||
A0107 | 谭君丽 | 女 | A1-044 | 护理 | A类 | 50.20 | 30.12 | 35.00 | 14.00 | 44.12 | 44.12 | 26.47 | 74.10 | 29.64 | 56.11 | 44 | 20 | 30 | ||
A0908 | 袁欣 | 女 | A1-051 | 护理 | A类 | 46.00 | 27.60 | 45.00 | 18.00 | 45.60 | 45.60 | 27.36 | 71.80 | 28.72 | 56.08 | 45 | 20 | 30 | ||
A1427 | 陈思 | 女 | A1-050 | 护理 | A类 | 49.50 | 29.70 | 38.00 | 15.20 | 44.90 | 44.90 | 26.94 | 71.60 | 28.64 | 55.58 | 46 | 20 | 30 | ||
A0605 | 吴洪霞 | 女 | A1-042 | 护理 | A类 | 49.10 | 29.46 | 37.00 | 14.80 | 44.26 | 44.26 | 26.56 | 71.80 | 28.72 | 55.28 | 47 | 20 | 30 | ||
A1019 | 周雪敏 | 女 | A1-049 | 护理 | A类 | 46.10 | 27.66 | 40.00 | 16.00 | 43.66 | 43.66 | 26.20 | 71.40 | 28.56 | 54.76 | 48 | 20 | 30 | ||
A1603 | 樊彩 | 女 | A1-014 | 护理 | A类 | 55.90 | 33.54 | 36.00 | 14.40 | 47.94 | 47.94 | 28.76 | 63.40 | 25.36 | 54.12 | 49 | 20 | 30 | ||
A1602 | 汪月 | 女 | A1-046 | 护理 | A类 | 47.50 | 28.50 | 37.00 | 14.80 | 43.30 | 43.30 | 25.98 | 70.00 | 28.00 | 53.98 | 50 | 20 | 30 | ||
A0804 | 张学东 | 女 | A1-043 | 护理 | A类 | 50.00 | 30.00 | 34.00 | 13.60 | 43.60 | 43.60 | 26.16 | 61.20 | 24.48 | 50.64 | 51 | 20 | 30 | ||
A1614 | 王巧玲 | 女 | A1-002 | 护理 | A类 | 52.90 | 31.74 | 38.00 | 15.20 | 46.94 | 46.94 | 28.16 | -4.00 | 20 | 30 | |||||
A0916 | 唐恩秀 | 女 | A1-045 | 护理 | A类 | 48.40 | 29.04 | 36.00 | 14.40 | 43.44 | 43.44 | 26.06 | -1.00 | 20 | 30 | |||||
C3315 | 干启虹 | 女 | C1-013 | 办公室 | C类 | 82.00 | 49.20 | 70.00 | 28.00 | 77.20 | 77.20 | 46.32 | 75.80 | 30.32 | 76.64 | 1 | 21 | 1 | 人民医院 | |
C3027 | 胡钧涵 | 女 | C1-021 | 办公室 | C类 | 62.00 | 37.20 | 68.00 | 27.20 | 64.40 | 64.40 | 38.64 | 71.60 | 28.64 | 67.28 | 2 | 21 | 1 | ||
B2702 | 张敏 | 女 | B1-035 | 临床 | B类 | 63.50 | 38.10 | 48.00 | 19.20 | 57.30 | 57.30 | 34.38 | 82.20 | 32.88 | 67.26 | 1 | 22 | 2 | 简阳市中医医院 | |
B2208 | 陈杰 | 男 | B1-003 | 临床 | B类 | 45.00 | 27.00 | 60.00 | 24.00 | 51.00 | 51.00 | 30.60 | 72.40 | 28.96 | 59.56 | 2 | 22 | 2 | ||
B2411 | 陈兴林 | 男 | B1-033 | 临床 | B类 | 51.00 | 30.60 | 51.00 | 20.40 | 51.00 | 51.00 | 30.60 | 70.20 | 28.08 | 58.68 | 3 | 22 | 2 | ||
B2410 | 邹剑 | 男 | B1-028 | 中医 | B类 | 54.50 | 32.70 | 55.00 | 22.00 | 54.70 | 54.70 | 32.82 | 80.20 | 32.08 | 64.90 | 1 | 23 | 1 | 简阳市中医医院 | |
B2521 | 严丽萍 | 女 | B1-027 | 中医 | B类 | 59.50 | 35.70 | 53.00 | 21.20 | 56.90 | 56.90 | 34.14 | 75.00 | 30.00 | 64.14 | 2 | 23 | 1 | ||
A0120 | 廖科 | 男 | A2-010 | 护理 | A类 | 65.80 | 39.48 | 50.00 | 20.00 | 59.48 | 59.48 | 35.69 | 77.40 | 30.96 | 66.65 | 1 | 24 | 2 | 简阳市中医医院 | |
A1527 | 何娜 | 女 | A2-027 | 护理 | A类 | 59.90 | 35.94 | 50.00 | 20.00 | 55.94 | 55.94 | 33.56 | 79.20 | 31.68 | 65.24 | 2 | 24 | 2 | ||
A0915 | 钟希平 | 女 | A2-036 | 护理 | A类 | 59.50 | 35.70 | 61.00 | 24.40 | 60.10 | 60.10 | 36.06 | 72.80 | 29.12 | 65.18 | 3 | 24 | 2 | ||
A1709 | 方琴 | 女 | A2-028 | 护理 | A类 | 60.00 | 36.00 | 47.00 | 18.80 | 54.80 | 54.80 | 32.88 | 68.20 | 27.28 | 60.16 | 4 | 24 | 2 | ||
B2210 | 汪在红 | 男 | B1-030 | 药学 | B类 | 59.25 | 35.55 | 79.00 | 31.60 | 67.15 | 67.15 | 40.29 | 65.60 | 26.24 | 66.53 | 1 | 27 | 1 | 简阳市中医医院 | |
B2121 | 张翠霞 | 女 | B1-029 | 药学 | B类 | 50.25 | 30.15 | 53.00 | 21.20 | 51.35 | 51.35 | 30.81 | 65.20 | 26.08 | 56.89 | 2 | 27 | 1 | ||
B2906 | 刘杨 | 女 | B1-019 | 医学影像技术 | B类 | 57.00 | 34.20 | 49.00 | 19.60 | 53.80 | 53.80 | 32.28 | 62.60 | 25.04 | 57.32 | 1 | 28 | 1 | 简阳市中医医院 | |
B2909 | 刘柏序 | 男 | B1-018 | 医学影像技术 | B类 | 42.25 | 25.35 | 30.00 | 12.00 | 37.35 | 37.35 | 22.41 | 32.80 | 13.12 | 35.53 | 2 | 28 | 1 | ||
B2605 | 李科 | 男 | B2-023 | 儿科、内科、外科、麻醉科、妇产科 | B类 | 57.50 | 34.50 | 57.00 | 22.80 | 57.30 | 57.30 | 34.38 | 85.20 | 34.08 | 68.46 | 1 | 29 | 5 | 简阳市第二人民医院4名、简阳市第三人民医院、龙泉湖中心卫生院各1名 | |
B2803 | 胡桂林 | 男 | B2-030 | 儿科、内科、外科、麻醉科、妇产科 | B类 | 61.75 | 37.05 | 44.00 | 17.60 | 54.65 | 54.65 | 32.79 | 89.00 | 35.60 | 68.39 | 2 | 29 | 5 | ||
B2104 | 康永攀 | 女 | B2-008 | 儿科、内科、外科、麻醉科、妇产科 | B类 | 64.00 | 38.40 | 52.00 | 20.80 | 59.20 | 59.20 | 35.52 | 79.20 | 31.68 | 67.20 | 3 | 29 | 5 | ||
B2516 | 李路 | 男 | B2-026 | 儿科、内科、外科、麻醉科、妇产科 | B类 | 50.00 | 30.00 | 50.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 30.00 | 85.40 | 34.16 | 64.16 | 4 | 29 | 5 | ||
B2917 | 陈聪 | 男 | B2-007 | 儿科、内科、外科、麻醉科、妇产科 | B类 | 52.00 | 31.20 | 45.00 | 18.00 | 49.20 | 49.20 | 29.52 | 84.20 | 33.68 | 63.20 | 5 | 29 | 5 | ||
B2709 | 李伟 | 男 | B2-015 | 儿科、内科、外科、麻醉科、妇产科 | B类 | 50.00 | 30.00 | 47.00 | 18.80 | 48.80 | 48.80 | 29.28 | 82.80 | 33.12 | 62.40 | 6 | 29 | 5 | ||
B2606 | 杨铃 | 女 | B2-020 | 儿科、内科、外科、麻醉科、妇产科 | B类 | 47.00 | 28.20 | 58.00 | 23.20 | 51.40 | 51.40 | 30.84 | 76.80 | 30.72 | 61.56 | 7 | 29 | 5 | ||
B2428 | 谢利军 | 女 | B2-029 | 儿科、内科、外科、麻醉科、妇产科 | B类 | 52.50 | 31.50 | 41.00 | 16.40 | 47.90 | 47.90 | 28.74 | 80.00 | 32.00 | 60.74 | 8 | 29 | 5 | ||
B2314 | 丁家平 | 男 | B2-033 | 儿科、内科、外科、麻醉科、妇产科 | B类 | 39.00 | 23.40 | 54.00 | 21.60 | 45.00 | 45.00 | 27.00 | 81.60 | 32.64 | 59.64 | 9 | 29 | 5 | ||
B2503 | 马洁 | 女 | B2-032 | 儿科、内科、外科、麻醉科、妇产科 | B类 | 52.75 | 31.65 | 37.00 | 14.80 | 46.45 | 46.45 | 27.87 | 76.60 | 30.64 | 58.51 | 10 | 29 | 5 | ||
B2813 | 苏涛 | 男 | B2-014 | 五官科 | B类 | 48.50 | 29.10 | 42.00 | 16.80 | 45.90 | 45.90 | 27.54 | 84.40 | 33.76 | 61.30 | 1 | 30 | 1 | 简阳市第二人民医院、石板中心卫生院各1名 | |
B2211 | 周海斌 | 男 | B2-027 | 影像 | B类 | 63.50 | 38.10 | 50.00 | 20.00 | 58.10 | 58.10 | 34.86 | 83.40 | 33.36 | 68.22 | 1 | 31 | 1 | 简阳市第二人民医院 | |
