余姚市自来水有限公司公开招聘笔试成绩请参照http://www.yyrc.com/News/1201481102055.html
| 余姚市自来水有限公司公开招聘笔试成绩公告 | ||
| 报考岗位及招聘人数:财务/出纳(1人) | ||
| 准考证号 | 笔试分数 | 备注 |
| 201407193001 | 62 | |
| 201407193002 | 58 | |
| 201407193003 | 63 | |
| 201407193004 | 77 | 进入面试 |
| 201407193005 | 64 | |
| 201407193006 | 61 | |
| 201407193007 | 49 | |
| 201407193008 | 74 | 进入面试 |
| 201407193009 | 64 | |
| 201407193010 | 56 | |
| 201407193011 | 69 | |
| 201407193012 | 67 | |
| 201407193013 | 65 | |
| 201407193014 | 71 | |
| 201407193015 | 62 | |
| 201407193016 | 64 | |
| 201407193017 | 缺考 | |
| 201407193018 | 68 | |
| 201407193019 | 59 | |
| 201407193020 | 60 | |
| 201407193021 | 68 | |
| 201407193022 | 缺考 | |
| 报考岗位及招聘人数:文秘(1人) | ||
| 准考证号 | 笔试分数 | 备注 |
| 201407193023 | 67 | |
| 201407193024 | 66 | |
| 201407193025 | 61 | |
| 201407193026 | 72 | |
| 201407193027 | 缺考 | |
| 201407193028 | 66 | |
| 201407193029 | 缺考 | |
| 201407193030 | 缺考 | |
| 201407193031 | 65 | |
| 201407193032 | 68 | |
| 201407193033 | 72 | |
| 201407193034 | 62 | |
| 201407193035 | 77 | 进入面试 |
| 201407193036 | 71 | |
| 201407193037 | 72 | |
| 201407193038 | 76 | 进入面试 |
| 201407193039 | 62 | |
| 201407193040 | 69 | |
| 201407193041 | 66 | |
| 201407193042 | 76 | 进入面试 |
| 201407193043 | 缺考 | |
| 201407193044 | 69 | |
| 201407193045 | 68 | |
| 201407193046 | 58 | |
| 报考岗位及招聘人数:自动化控制维护(1人) | ||
| 准考证号 | 笔试分数 | 备注 |
| 201407193047 | 67 | |
| 201407193048 | 63 | |
| 201407193049 | 72 | 进入面试 |
| 201407193050 | 62 | |
| 201407193051 | 68 | |
| 201407193052 | 71 | 进入面试 |
| 201407193053 | 70 | |
| 201407193054 | 55 | |
| 201407193055 | 56 | |
| 201407193056 | 69 | |
| 201407193057 | 66 | |
| 201407193058 | 64 | |
| 201407193059 | 59 | |
| 201407193060 | 57 | |
| 201407193061 | 56 | |
| 201407193062 | 68 | |
| 报考岗位及招聘人数:给排水(2人) | ||
| 准考证号 | 笔试分数 | 备注 |
| 201407193063 | 67 | 进入面试 |
| 201407193064 | 53 | 进入面试 |
| 201407193065 | 65 | 进入面试 |
| 201407193066 | 59 | 进入面试 |
| 进入面试人员另行电话通知面试时间、地点,如有问题请咨询62703303,62703373。 | ||
更多信息请查看全国各地企业招聘网
版权所有:易贤网